Annotation Details for CDK9
Basic Information Top
| Gene Symbol: | CDK9 ( C-2k,CDC2L4,CTK1,PITALRE,TAK ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | cyclin-dependent kinase 9 |
| Band: | 9q34.11 |
| Quick Links | Entrez ID:1025; OMIM: 603251; Uniprot ID:CDK9_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000136807; HGNC ID: 1780 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000932 | IDA | - | P-body | - |
| GO:0005654 | IDA | - | nucleoplasm | - |
| GO:0005654 | TAS | - | nucleoplasm | - |
| GO:0005694 | IBA | - | chromosome | - |
| GO:0008023 | IDA | - | transcription elongation factor complex | 22195968 |
| GO:0008024 | IDA | - | cyclin/CDK positive transcription elongation factor complex | 9499409 |
| GO:0016020 | IDA | - | membrane | 19946888 |
| GO:0016605 | IDA | - | PML body | 18250157 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000979 | IEA | - | RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding | - |
| GO:0001223 | IPI | - | transcription coactivator binding | 12037672 |
| GO:0003677 | IDA | - | DNA binding | 16109376 |
| GO:0003682 | ISS | - | chromatin binding | - |
| GO:0004672 | TAS | - | protein kinase activity | 8170997 |
| GO:0004674 | TAS | - | protein serine/threonine kinase activity | - |
| GO:0004693 | IDA | - | cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity | 12037670 |
| GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 9499409 |
| GO:0005524 | IEA | - | ATP binding | - |
| GO:0008353 | IDA | - | RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity | 12721286 |
| GO:0016301 | TAS | - | kinase activity | - |
| GO:0019901 | IEA | - | protein kinase binding | - |
| GO:0030332 | IBA | - | cyclin binding | - |
| GO:0044212 | IBA | - | transcription regulatory region DNA binding | - |
| GO:0097322 | IDA | - | 7SK snRNA binding | 11713533 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0006281 | IEA | - | DNA repair | - |
| GO:0006282 | IDA | - | regulation of DNA repair | 20493174 |
| GO:0006366 | TAS | - | transcription from RNA polymerase II promoter | - |
| GO:0006367 | TAS | - | transcription initiation from RNA polymerase II promoter | 10866664 |
| GO:0006368 | IBA | - | transcription elongation from RNA polymerase II promoter | - |
| GO:0006368 | TAS | - | transcription elongation from RNA polymerase II promoter | - |
| GO:0006468 | IDA | - | protein phosphorylation | 16109376 |
| GO:0007346 | IMP | NOT | regulation of mitotic cell cycle | 19575011 |
| GO:0008283 | TAS | - | cell proliferation | 8170997 |
| GO:0010613 | IEA | - | positive regulation of cardiac muscle hypertrophy | - |
| GO:0031056 | IDA | - | regulation of histone modification | 19844166 |
| GO:0031297 | IDA | - | replication fork processing | 20930849 |
| GO:0033129 | IMP | - | positive regulation of histone phosphorylation | 19575011 |
| GO:0042493 | IEA | - | response to drug | - |
| GO:0042795 | TAS | - | snRNA transcription from RNA polymerase II promoter | - |
| GO:0045944 | IMP | - | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | 19575011 |
| GO:0045944 | TAS | - | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | - |
| GO:0050434 | TAS | - | positive regulation of viral transcription | - |
| GO:0051147 | IMP | - | regulation of muscle cell differentiation | 12037670 |
| GO:0070816 | IBA | - | phosphorylation of RNA polymerase II C-terminal domain | - |
| GO:0071157 | IDA | - | negative regulation of cell cycle arrest | 20930849 |
| GO:0071345 | IDA | - | cellular response to cytokine stimulus | 17956865 |
| GO:1900364 | IMP | - | negative regulation of mRNA polyadenylation | 19575011 |
| GO:1903839 | IDA | - | positive regulation of mRNA 3'-UTR binding | 19575011 |
| GO:2001168 | IMP | - | positive regulation of histone H2B ubiquitination | 19575011 |
| Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
|---|---|---|---|---|
| CDK9 | AR | 107459 | 11266437 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CDK9 | AR | 106862 | 11266437 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CDK9 | CCNT1 | 107459 | 9499409 10574912 10656684 10958691 11689688 12588988 12832472 12944466 15107825 16980611 17643375 17700062 19818711 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Phenotypic Suppression; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| CDK9 | CCNT1 | 107343 | 9499409 10574912 10656684 10958691 11689688 12588988 12832472 12944466 15107825 16980611 17643375 17700062 19818711 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Phenotypic Suppression; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| CDK9 | CCNT2 | 107344 | 9499409 17643375 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CDK9 | CCNT2 | 107459 | 9499409 17643375 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CDK9 | CDC34 | 107459 | 11689688 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CDK9 | CDC34 | 107432 | 11689688 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CCNK | CDK9 | 114339 | 10574912 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| CCNK | CDK9 | 107459 | 10574912 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| HSPA1A | CDK9 | 109535 | 10617616 | Affinity Capture-Western |
| HSPA1A | CDK9 | 107459 | 10617616 | Affinity Capture-Western |
| MYBL2 | CDK9 | 107459 | 10656684 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Phenotypic Suppression; Reconstituted Complex |
| MYBL2 | CDK9 | 110690 | 10656684 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Phenotypic Suppression; Reconstituted Complex |
| TP53 | CDK9 | 113010 | 10656684 | Phenotypic Suppression |
| TP53 | CDK9 | 107459 | 10656684 | Phenotypic Suppression |
| CDK9 | CDK9 | 107459 | 10958691 18971272 | Biochemical Activity |
| SUPT5H | CDK9 | 112697 | 10958691 | Biochemical Activity; Reconstituted Complex |
| SUPT5H | CDK9 | 107459 | 10958691 | Biochemical Activity; Reconstituted Complex |
| MYC | CDK9 | 110694 | 11673469 12944920 17700062 19818711 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| MYC | CDK9 | 107459 | 11673469 12944920 17700062 19818711 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| SKP2 | CDK9 | 112393 | 11689688 | Affinity Capture-Western |
| SKP2 | CDK9 | 107459 | 11689688 | Affinity Capture-Western |
| CUL1 | CDK9 | 114032 | 11689688 | Affinity Capture-Western |
| CUL1 | CDK9 | 107459 | 11689688 | Affinity Capture-Western |
| SKP1 | CDK9 | 112391 | 11689688 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| SKP1 | CDK9 | 107459 | 11689688 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RB1 | CDK9 | 107459 | 12037672 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RB1 | CDK9 | 111860 | 12037672 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| AFF4 | CDK9 | 118016 | 12065898 17643375 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| AFF4 | CDK9 | 107459 | 12065898 17643375 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| RELA | CDK9 | 107459 | 12173051 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RELA | CDK9 | 111902 | 12173051 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| IL6ST | CDK9 | 107459 | 12386808 | Reconstituted Complex |
| IL6ST | CDK9 | 109786 | 12386808 | Reconstituted Complex |
| GRN | CDK9 | 107459 | 12588988 | Affinity Capture-Western |
| GRN | CDK9 | 109153 | 12588988 | Affinity Capture-Western |
| HEXIM1 | CDK9 | 115860 | 12832472 16980611 17643375 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| HEXIM1 | CDK9 | 107459 | 12832472 16980611 17643375 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| MDFIC | CDK9 | 119002 | 12944466 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| MDFIC | CDK9 | 107459 | 12944466 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| NUFIP1 | CDK9 | 117807 | 15107825 | Affinity Capture-Western |
| NUFIP1 | CDK9 | 107459 | 15107825 | Affinity Capture-Western |
| STAT3 | CDK9 | 112651 | 15286705 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| STAT3 | CDK9 | 107459 | 15286705 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| BRD4 | CDK9 | 117036 | 16109376 16980611 17643375 18039861 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| BRD4 | CDK9 | 107459 | 16109376 16980611 17643375 18039861 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| TAT | CDK9 | 112761 | 16601680 | Affinity Capture-Western |
| TAT | CDK9 | 107459 | 16601680 | Affinity Capture-Western |
| POLR2A | CDK9 | 107459 | 16735508 | Biochemical Activity |
| POLR2A | CDK9 | 111426 | 16735508 | Biochemical Activity |
| PMS1 | CDK9 | 107459 | 17148452 | Affinity Capture-Western |
| PMS1 | CDK9 | 111391 | 17148452 | Affinity Capture-Western |
| TRIM28 | CDK9 | 115457 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| TRIM28 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPR | CDK9 | 115530 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPR | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| TUBB2C | CDK9 | 115656 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| TUBB2C | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| SYNCRIP | CDK9 | 115755 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| SYNCRIP | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCT4 | CDK9 | 115826 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCT4 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| ARID3B | CDK9 | 115865 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| ARID3B | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| IGF2BP1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| IGF2BP1 | CDK9 | 115886 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| IGF2BP2 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| IGF2BP2 | CDK9 | 115888 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCT8 | CDK9 | 115933 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCT8 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RUVBL2 | CDK9 | 116067 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RUVBL2 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPA0 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPA0 | CDK9 | 116149 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| SNRPD2P1 | CDK9 | 125635 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| SNRPD2P1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HEXIM2 | CDK9 | 125888 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HEXIM2 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CSNK2B | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CSNK2B | CDK9 | 107843 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| DDX5 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| DDX5 | CDK9 | 108021 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| DTYMK | CDK9 | 108174 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| DTYMK | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| FKBP5 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| FKBP5 | CDK9 | 108579 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCT5 | CDK9 | 116603 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCT5 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| MRPS27 | CDK9 | 116731 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| MRPS27 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPA1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPA1 | CDK9 | 109420 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPA2B1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPA2B1 | CDK9 | 109422 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPD | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPD | CDK9 | 109425 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPH1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPH1 | CDK9 | 109428 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPK | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPK | CDK9 | 109431 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPU | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HNRNPU | CDK9 | 109433 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSPA2 | CDK9 | 109538 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSPA2 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSPA5 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSPA5 | CDK9 | 109541 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSPA6 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSPA6 | CDK9 | 109542 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSP90AB1 | CDK9 | 109558 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSP90AB1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSPD1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| HSPD1 | CDK9 | 109561 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| ILF2 | CDK9 | 109821 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| ILF2 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| KPNA2 | CDK9 | 110036 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| KPNA2 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| LOC440264 | CDK9 | 136415 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| LOC440264 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| YBX1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| YBX1 | CDK9 | 110959 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| PCBP2 | CDK9 | 111127 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| PCBP2 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| LARP7 | CDK9 | 119619 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| LARP7 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCDC87 | CDK9 | 120526 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCDC87 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| MEPCE | CDK9 | 121122 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| MEPCE | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| EXOSC5 | CDK9 | 121243 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| EXOSC5 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| KIAA1967 | CDK9 | 121775 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| KIAA1967 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RFC4 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RFC4 | CDK9 | 111916 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RPS4X | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RPS4X | CDK9 | 112105 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCT3 | CDK9 | 113054 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CCT3 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CDC73 | CDK9 | 122724 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CDC73 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| UBL4A | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| UBL4A | CDK9 | 113885 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RUVBL1 | CDK9 | 114166 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RUVBL1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RQCD1 | CDK9 | 114573 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RQCD1 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| TRIP12 | CDK9 | 114731 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| TRIP12 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RBM39 | CDK9 | 114952 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| RBM39 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| SART3 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| SART3 | CDK9 | 115082 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| MATR3 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| MATR3 | CDK9 | 115126 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CKAP5 | CDK9 | 115137 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| CKAP5 | CDK9 | 107459 | 17643375 | Affinity Capture-MS |
| PGC | CDK9 | 111246 | 18200011 | Affinity Capture-Western |
| PGC | CDK9 | 107459 | 18200011 | Affinity Capture-Western |
| SNW1 | CDK9 | 116597 | 19818711 | Affinity Capture-Western |
| SNW1 | CDK9 | 107459 | 19818711 | Affinity Capture-Western |
| MLLT1 | CDK9 | 110444 | 19956800 | Affinity Capture-Western |
| MLLT1 | CDK9 | 107459 | 19956800 | Affinity Capture-Western |
| Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
|---|---|---|---|---|
| CDK9 | CCNT1 | 180515 | 9499409 | CyclinT1 interacts with Cdk9. |
| CDK9 | CCNT1 | 215092 | 12588988 | Cyclin T1 interacts with CDK9. |
| CDK9 | CCNT1 | 185166 | 15546612 | CycT1 interacts with CDK9. This interaction was modeled on a demonstrated interaction between CycT1 from an unspecified species and human CDK9. |
| No data |
- MGI ID: MGI:1328368
- Data Attributes: MGI curated and HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-030131-321



AlzGene, PDGene and SZGene