Annotation Details for CHD4
Basic Information Top
| Gene Symbol: | CHD4 ( DKFZp686E06161,Mi-2b,Mi2-BETA ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | chromodomain helicase DNA binding protein 4 |
| Band: | 12p13.31 |
| Quick Links | Entrez ID:1108; OMIM: 603277; Uniprot ID:CHD4_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000111642; HGNC ID: 1919 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000790 | IDA | - | nuclear chromatin | 16217013 |
| GO:0005634 | IDA | - | nucleus | - |
| GO:0005654 | IDA | - | nucleoplasm | 22720776 |
| GO:0005654 | TAS | - | nucleoplasm | - |
| GO:0005737 | IDA | - | cytoplasm | 17626165 |
| GO:0005813 | IDA | - | centrosome | 17626165 |
| GO:0016020 | IDA | - | membrane | 19946888 |
| GO:0016581 | IDA | - | NuRD complex | 19644445 |
| GO:0032993 | IEA | - | protein-DNA complex | - |
| GO:0043234 | IDA | - | protein complex | 16217013 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000978 | IDA | contributes_to | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding | 16217013 |
| GO:0000980 | IDA | contributes_to | RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding | 16217013 |
| GO:0001103 | IPI | - | RNA polymerase II repressing transcription factor binding | 22926524 |
| GO:0003677 | TAS | - | DNA binding | 9326634 |
| GO:0004003 | TAS | - | ATP-dependent DNA helicase activity | 9326634 |
| GO:0004407 | TAS | - | histone deacetylase activity | - |
| GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 9804427 |
| GO:0005524 | IEA | - | ATP binding | - |
| GO:0008017 | IEA | - | microtubule binding | - |
| GO:0008270 | TAS | - | zinc ion binding | 7560064 |
| GO:0031492 | IDA | contributes_to | nucleosomal DNA binding | 16217013 |
| GO:0042826 | IPI | - | histone deacetylase binding | 27616479 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000122 | IEA | - | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | - |
| GO:0006351 | IEA | - | transcription, DNA-templated | - |
| GO:0006357 | TAS | - | regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | 9326634 |
| GO:0016575 | IEA | - | histone deacetylation | - |
| GO:0032508 | IEA | - | DNA duplex unwinding | - |
| GO:0043044 | IDA | - | ATP-dependent chromatin remodeling | 16217013 |
| GO:0051225 | IEA | - | spindle assembly | - |
| GO:0072553 | IEA | - | terminal button organization | - |
| GO:1901796 | TAS | - | regulation of signal transduction by p53 class mediator | - |
| Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
|---|---|---|---|---|
| CHD4 | ATR | 107027 | 10545197 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| CHD4 | ATR | 107533 | 10545197 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| SIN3A | CHD4 | 117439 | 9790534 | Affinity Capture-MS |
| SIN3A | CHD4 | 107533 | 9790534 | Affinity Capture-MS |
| UBASH3B | CHD4 | 124390 | 9790534 | Affinity Capture-MS |
| UBASH3B | CHD4 | 107533 | 9790534 | Affinity Capture-MS |
| HDAC2 | CHD4 | 109316 | 9790534 9804427 10545197 11003653 12493763 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| HDAC2 | CHD4 | 107533 | 9790534 9804427 10545197 11003653 12493763 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| SAP30 | CHD4 | 114346 | 9790534 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| SAP30 | CHD4 | 107533 | 9790534 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| MTA2 | CHD4 | 114652 | 9790534 12920132 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| MTA2 | CHD4 | 107533 | 9790534 12920132 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| HDAC1 | CHD4 | 109315 | 9790534 9804427 10220385 11102443 12920132 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| HDAC1 | CHD4 | 107533 | 9790534 9804427 10220385 11102443 12920132 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RBBP4 | CHD4 | 111863 | 9790534 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RBBP4 | CHD4 | 107533 | 9790534 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RBBP7 | CHD4 | 111866 | 9790534 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RBBP7 | CHD4 | 107533 | 9790534 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| IKZF1 | CHD4 | 115604 | 11003653 12015313 | Affinity Capture-Western |
| IKZF1 | CHD4 | 107533 | 11003653 12015313 | Affinity Capture-Western |
| SMARCC1 | CHD4 | 107533 | 11003653 16217013 | Affinity Capture-Western |
| SMARCC1 | CHD4 | 112483 | 11003653 16217013 | Affinity Capture-Western |
| SMARCE1 | CHD4 | 112489 | 11003653 | Affinity Capture-Western |
| SMARCE1 | CHD4 | 107533 | 11003653 | Affinity Capture-Western |
| SMARCA4 | CHD4 | 112481 | 11003653 14530259 16217013 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| SMARCA4 | CHD4 | 107533 | 11003653 14530259 16217013 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| IKZF3 | CHD4 | 116484 | 12015313 | Affinity Capture-Western |
| IKZF3 | CHD4 | 107533 | 12015313 | Affinity Capture-Western |
| IKZF2 | CHD4 | 116485 | 12015313 | Affinity Capture-Western |
| IKZF2 | CHD4 | 107533 | 12015313 | Affinity Capture-Western |
| IKZF4 | CHD4 | 122146 | 12015313 | Affinity Capture-Western |
| IKZF4 | CHD4 | 107533 | 12015313 | Affinity Capture-Western |
| MBD3 | CHD4 | 119788 | 12354758 | Affinity Capture-Western |
| MBD3 | CHD4 | 107533 | 12354758 | Affinity Capture-Western |
| SATB1 | CHD4 | 112211 | 12374985 | Affinity Capture-Western; Co-fractionation |
| SATB1 | CHD4 | 107533 | 12374985 | Affinity Capture-Western; Co-fractionation |
| MTA1 | CHD4 | 114562 | 12920132 | Affinity Capture-MS |
| MTA1 | CHD4 | 107533 | 12920132 | Affinity Capture-MS |
| TRIM27 | CHD4 | 107533 | 14530259 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| TRIM27 | CHD4 | 111919 | 14530259 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| XRN1 | CHD4 | 119970 | 15231747 | Two-hybrid |
| XRN1 | CHD4 | 107533 | 15231747 | Two-hybrid |
| MBD3L2 | CHD4 | 125944 | 15701600 | Reconstituted Complex |
| MBD3L2 | CHD4 | 107533 | 15701600 | Reconstituted Complex |
| CBX5 | CHD4 | 117030 | 15882967 | Affinity Capture-MS |
| CBX5 | CHD4 | 107533 | 15882967 | Affinity Capture-MS |
| BCL11B | CHD4 | 122343 | 16091750 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| BCL11B | CHD4 | 107533 | 16091750 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| BCL11A | CHD4 | 119737 | 16091750 | Affinity Capture-Western |
| BCL11A | CHD4 | 107533 | 16091750 | Affinity Capture-Western |
| SRRM1 | CHD4 | 115544 | 16159877 | Affinity Capture-MS |
| SRRM1 | CHD4 | 107533 | 16159877 | Affinity Capture-MS |
| MCRS1 | CHD4 | 115710 | 16186106 | Affinity Capture-Western |
| MCRS1 | CHD4 | 107533 | 16186106 | Affinity Capture-Western |
| HNRNPC | CHD4 | 109424 | 16217013 | Affinity Capture-Western |
| HNRNPC | CHD4 | 107533 | 16217013 | Affinity Capture-Western |
| NAB1 | CHD4 | 110746 | 16574654 | Affinity Capture-Western |
| NAB1 | CHD4 | 107533 | 16574654 | Affinity Capture-Western |
| NAB2 | CHD4 | 110747 | 16574654 | Affinity Capture-Western |
| NAB2 | CHD4 | 107533 | 16574654 | Affinity Capture-Western |
| H3F3A | CHD4 | 107533 | 17403666 | Affinity Capture-MS |
| H3F3A | CHD4 | 109272 | 17403666 | Affinity Capture-MS |
| EMD | CHD4 | 108325 | 17620012 | Affinity Capture-MS |
| EMD | CHD4 | 107533 | 17620012 | Affinity Capture-MS |
| PCNT | CHD4 | 111146 | 17626165 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| PCNT | CHD4 | 107533 | 17626165 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| PML | CHD4 | 111384 | 18644863 | Affinity Capture-Western |
| PML | CHD4 | 107533 | 18644863 | Affinity Capture-Western |
| NR4A1 | CHD4 | 109407 | 19321449 | Affinity Capture-MS |
| NR4A1 | CHD4 | 107533 | 19321449 | Affinity Capture-MS |
| SUMO2 | CHD4 | 112497 | 19394292 | Affinity Capture-MS |
| SUMO2 | CHD4 | 107533 | 19394292 | Affinity Capture-MS |
| USP36 | CHD4 | 121651 | 19615732 | Affinity Capture-MS |
| USP36 | CHD4 | 107533 | 19615732 | Affinity Capture-MS |
| BANF1 | CHD4 | 114342 | 19759913 | Affinity Capture-MS |
| BANF1 | CHD4 | 107533 | 19759913 | Affinity Capture-MS |
| No data |
| No data |
| Gene Symbol | Poly Names | Gene overview in AlzGene |
|---|---|---|
| CHD4 | rs1639122 | Gene overview in AlzGene |
| No data |
| No data |


