Annotation Details for CIB4


Gene Symbol: | CIB4 ( KIP4 ) |
---|---|
Gene Full Name: | calcium and integrin binding family member 4 |
Band: | 2p23.3 |
Quick Links | Entrez ID:130106; OMIM: 610646; Uniprot ID:CIB4_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000157884; HGNC ID: 33703 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
No data |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0000287 | IDA | - | magnesium ion binding | 22779914 |
GO:0005509 | IDA | - | calcium ion binding | 22779914 |
GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 22779914 |
No data |