Annotation Details for CTBP1
Basic Information Top
| Gene Symbol: | CTBP1 ( BARS,MGC104684 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | C-terminal binding protein 1 |
| Band: | 4p16.3 |
| Quick Links | Entrez ID:1487; OMIM: 602618; Uniprot ID:CTBP1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000159692; HGNC ID: 2494 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0005634 | IDA | - | nucleus | 16702210 |
| GO:0005634 | ISS | - | nucleus | - |
| GO:0005654 | IDA | - | nucleoplasm | - |
| GO:0005654 | TAS | - | nucleoplasm | - |
| GO:0005667 | IEA | - | transcription factor complex | - |
| GO:0005737 | IEA | - | cytoplasm | - |
| GO:0017053 | IDA | - | transcriptional repressor complex | 16287852 |
| GO:0017053 | ISS | - | transcriptional repressor complex | - |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0001106 | IDA | - | RNA polymerase II transcription corepressor activity | 16287852 |
| GO:0003700 | IEA | - | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding | - |
| GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 11568182 |
| GO:0008022 | TAS | - | protein C-terminus binding | 8440238 |
| GO:0008134 | IPI | - | transcription factor binding | 16609867 |
| GO:0016616 | IEA | - | oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor | - |
| GO:0019904 | IDA | - | protein domain specific binding | 19162039 |
| GO:0019904 | IPI | - | protein domain specific binding | 18374649 |
| GO:0051287 | ISS | - | NAD binding | - |
| GO:0070491 | IPI | - | repressing transcription factor binding | 19162039 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000122 | IMP | - | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | 19162039 |
| GO:0006351 | IEA | - | transcription, DNA-templated | - |
| GO:0006468 | TAS | - | protein phosphorylation | 8440238 |
| GO:0008285 | TAS | - | negative regulation of cell proliferation | 7479821 |
| GO:0019079 | TAS | - | viral genome replication | 7479821 |
| GO:0031065 | IMP | - | positive regulation of histone deacetylation | 21102443 |
| GO:0035067 | IMP | - | negative regulation of histone acetylation | 21102443 |
| GO:0045892 | ISS | - | negative regulation of transcription, DNA-templated | - |
| GO:0050872 | ISS | - | white fat cell differentiation | - |
| GO:0051726 | IMP | - | regulation of cell cycle | 21102443 |
| GO:0055114 | IEA | - | oxidation-reduction process | - |
| GO:0090241 | IMP | - | negative regulation of histone H4 acetylation | 21102443 |
| GO:1903758 | IMP | - | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter by histone modification | 21102443 |
| Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
|---|---|---|---|---|
| CTBP1 | APC | 106821 | 16510875 | Affinity Capture-Western |
| CTBP1 | APC | 107869 | 16510875 | Affinity Capture-Western |
| CTBP1 | BRCA1 | 107869 | 10196224 | Affinity Capture-Western |
| CTBP1 | BRCA1 | 107140 | 10196224 | Affinity Capture-Western |
| CTBP1 | CREBBP | 107777 | 15834423 16122695 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CTBP1 | CREBBP | 107869 | 15834423 16122695 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RBBP8 | CTBP1 | 111867 | 9535825 10196224 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| RBBP8 | CTBP1 | 107869 | 9535825 10196224 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| HDAC1 | CTBP1 | 109315 | 9650586 10995736 11022042 18765668 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| HDAC1 | CTBP1 | 107869 | 9650586 10995736 11022042 18765668 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| KAT2B | CTBP1 | 114375 | 9824164 15834423 16122695 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Reconstituted Complex |
| KAT2B | CTBP1 | 107869 | 9824164 15834423 16122695 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Reconstituted Complex |
| CBX4 | CTBP1 | 114105 | 9858600 11583618 12679040 12829790 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| CBX4 | CTBP1 | 107869 | 9858600 11583618 12679040 12829790 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| CTBP2 | CTBP1 | 107870 | 9858600 | Two-hybrid |
| CTBP2 | CTBP1 | 107869 | 9858600 | Two-hybrid |
| ZEB1 | CTBP1 | 112796 | 10359772 17967884 | Affinity Capture-Western |
| ZEB1 | CTBP1 | 107869 | 10359772 17967884 | Affinity Capture-Western |
| IKZF1 | CTBP1 | 115604 | 10766745 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| IKZF1 | CTBP1 | 107869 | 10766745 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| HDAC2 | CTBP1 | 109316 | 10766745 16036112 17967884 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| HDAC2 | CTBP1 | 107869 | 10766745 16036112 17967884 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| TGIF1 | CTBP1 | 112908 | 10995736 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| TGIF1 | CTBP1 | 107869 | 10995736 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| HDAC5 | CTBP1 | 115331 | 11022042 | Reconstituted Complex |
| HDAC5 | CTBP1 | 107869 | 11022042 | Reconstituted Complex |
| HDAC3 | CTBP1 | 114368 | 11022042 | Reconstituted Complex |
| HDAC3 | CTBP1 | 107869 | 11022042 | Reconstituted Complex |
| HDAC9 | CTBP1 | 115083 | 11022042 | Reconstituted Complex |
| HDAC9 | CTBP1 | 107869 | 11022042 | Reconstituted Complex |
| HDAC4 | CTBP1 | 115106 | 11022042 | Reconstituted Complex |
| HDAC4 | CTBP1 | 107869 | 11022042 | Reconstituted Complex |
| MECOM | CTBP1 | 108423 | 11313276 11568182 | Affinity Capture-Western; Phenotypic Enhancement; Phenotypic Suppression; Reconstituted Complex |
| MECOM | CTBP1 | 107869 | 11313276 11568182 | Affinity Capture-Western; Phenotypic Enhancement; Phenotypic Suppression; Reconstituted Complex |
| HTT | CTBP1 | 107869 | 11739372 | Affinity Capture-Western |
| HTT | CTBP1 | 109314 | 11739372 | Affinity Capture-Western |
| GTF2B | CTBP1 | 109214 | 11959865 | Reconstituted Complex |
| GTF2B | CTBP1 | 107869 | 11959865 | Reconstituted Complex |
| TBP | CTBP1 | 107869 | 11959865 | Reconstituted Complex |
| TBP | CTBP1 | 112771 | 11959865 | Reconstituted Complex |
| HSD11B2 | CTBP1 | 109524 | 12082639 12878208 | Affinity Capture-Western |
| HSD11B2 | CTBP1 | 107869 | 12082639 12878208 | Affinity Capture-Western |
| IKZF4 | CTBP1 | 122146 | 12444977 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| IKZF4 | CTBP1 | 107869 | 12444977 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| LCOR | CTBP1 | 107869 | 12535528 20211142 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| LCOR | CTBP1 | 124093 | 12535528 20211142 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| ACTL6B | CTBP1 | 119529 | 12565893 | Affinity Capture-Western; Phenotypic Enhancement; Two-hybrid |
| ACTL6B | CTBP1 | 107869 | 12565893 | Affinity Capture-Western; Phenotypic Enhancement; Two-hybrid |
| TCF7L2 | CTBP1 | 112795 | 12711682 | Reconstituted Complex |
| TCF7L2 | CTBP1 | 107869 | 12711682 | Reconstituted Complex |
| SIP1 | CTBP1 | 114059 | 12714599 | Affinity Capture-Western |
| SIP1 | CTBP1 | 107869 | 12714599 | Affinity Capture-Western |
| MLL | CTBP1 | 110443 | 12829790 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| MLL | CTBP1 | 107869 | 12829790 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| MDM2 | CTBP1 | 110358 | 12867035 | Affinity Capture-Western; Far Western |
| MDM2 | CTBP1 | 107869 | 12867035 | Affinity Capture-Western; Far Western |
| SMAD6 | CTBP1 | 110266 | 14645520 | Affinity Capture-Western |
| SMAD6 | CTBP1 | 107869 | 14645520 | Affinity Capture-Western |
| FOXP1 | CTBP1 | 117989 | 14701752 | Affinity Capture-Western |
| FOXP1 | CTBP1 | 107869 | 14701752 | Affinity Capture-Western |
| FOXP2 | CTBP1 | 125073 | 14701752 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| FOXP2 | CTBP1 | 107869 | 14701752 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| NRIP1 | CTBP1 | 113843 | 15060175 18374649 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| NRIP1 | CTBP1 | 107869 | 15060175 18374649 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| PNN | CTBP1 | 111412 | 15542832 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| PNN | CTBP1 | 107869 | 15542832 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| EP300 | CTBP1 | 108347 | 15834423 16122695 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| EP300 | CTBP1 | 107869 | 15834423 16122695 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| SP1 | CTBP1 | 112550 | 16036112 | Affinity Capture-Western |
| SP1 | CTBP1 | 107869 | 16036112 | Affinity Capture-Western |
| KDM1A | CTBP1 | 116667 | 16079794 16140033 17967884 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| KDM1A | CTBP1 | 107869 | 16079794 16140033 17967884 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| KAT2A | CTBP1 | 108918 | 16122695 | Affinity Capture-Western |
| KAT2A | CTBP1 | 107869 | 16122695 | Affinity Capture-Western |
| PLK1 | CTBP1 | 111362 | 16481748 | Affinity Capture-Western |
| PLK1 | CTBP1 | 107869 | 16481748 | Affinity Capture-Western |
| TUBG1 | CTBP1 | 113134 | 16481748 | Affinity Capture-Western |
| TUBG1 | CTBP1 | 107869 | 16481748 | Affinity Capture-Western |
| EHMT2 | CTBP1 | 116123 | 16702210 17967884 | Affinity Capture-Western |
| EHMT2 | CTBP1 | 107869 | 16702210 17967884 | Affinity Capture-Western |
| WIZ | CTBP1 | 121845 | 16702210 17967884 | Affinity Capture-Western |
| WIZ | CTBP1 | 107869 | 16702210 17967884 | Affinity Capture-Western |
| EHMT1 | CTBP1 | 122908 | 16702210 | Affinity Capture-Western |
| EHMT1 | CTBP1 | 107869 | 16702210 | Affinity Capture-Western |
| HGD | CTBP1 | 109329 | 16787403 | Affinity Capture-Western |
| HGD | CTBP1 | 107869 | 16787403 | Affinity Capture-Western |
| ZNF217 | CTBP1 | 113547 | 17130829 17967884 18625718 19242095 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| ZNF217 | CTBP1 | 107869 | 17130829 17967884 18625718 19242095 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| HIC1 | CTBP1 | 109337 | 17213307 19486893 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| HIC1 | CTBP1 | 107869 | 17213307 19486893 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
| BCORL1 | CTBP1 | 121961 | 17379597 | Affinity Capture-Western; Co-localization |
| BCORL1 | CTBP1 | 107869 | 17379597 | Affinity Capture-Western; Co-localization |
| RCOR1 | CTBP1 | 116796 | 17967884 19242095 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RCOR1 | CTBP1 | 107869 | 17967884 19242095 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| RREB1 | CTBP1 | 112153 | 17967884 | Affinity Capture-Western |
| RREB1 | CTBP1 | 107869 | 17967884 | Affinity Capture-Western |
| UBE2I | CTBP1 | 113177 | 17967884 | Affinity Capture-Western |
| UBE2I | CTBP1 | 107869 | 17967884 | Affinity Capture-Western |
| CDYL | CTBP1 | 114818 | 17967884 | Affinity Capture-Western |
| CDYL | CTBP1 | 107869 | 17967884 | Affinity Capture-Western |
| TBL1X | CTBP1 | 107869 | 18374649 | Affinity Capture-Western |
| TBL1X | CTBP1 | 112770 | 18374649 | Affinity Capture-Western |
| TP53 | CTBP1 | 113010 | 18765668 | Affinity Capture-Western |
| TP53 | CTBP1 | 107869 | 18765668 | Affinity Capture-Western |
| SATB1 | CTBP1 | 112211 | 19103759 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| SATB1 | CTBP1 | 107869 | 19103759 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CTBP1 | CTBP1 | 107869 | 19754958 | Affinity Capture-Western |
| TCF4 | CTBP1 | 112787 | 20211142 | Two-hybrid |
| TCF4 | CTBP1 | 107869 | 20211142 | Two-hybrid |
| No data |
| No data |
- MGI ID: MGI:1201685
- Data Attributes: MGI curated and HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-010130-1



AlzGene, PDGene and SZGene