Annotation Details for HYLS1


Gene Symbol: | HYLS1 ( FLJ32915,HLS ) |
---|---|
Gene Full Name: | hydrolethalus syndrome 1 |
Band: | 11q24.2 |
Quick Links | Entrez ID:219844; OMIM: 610693; Uniprot ID:HYLS1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000198331; HGNC ID: 26558 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0005634 | IDA | - | nucleus | 15843405 |
GO:0005737 | IDA | - | cytoplasm | 15843405 |
GO:0005813 | IDA | - | centrosome | 21399614 |
GO:0005829 | IDA | - | cytosol | - |
GO:0005886 | IDA | - | plasma membrane | - |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 25416956 |
No data |