Annotation Details for CASP14


Gene Symbol: | CASP14 ( MGC119078,MGC119079 ) |
---|---|
Gene Full Name: | caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase |
Band: | 19p13.12 |
Quick Links | Entrez ID:23581; OMIM: 605848; Uniprot ID:CASPE_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000105141; HGNC ID: 1502 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0005634 | IDA | - | nucleus | 23377137 |
GO:0005737 | IDA | - | cytoplasm | 23377137 |
GO:0005829 | IDA | - | cytosol | - |
GO:0005829 | TAS | - | cytosol | - |
GO:0031012 | IDA | - | extracellular matrix | 23979707 |
GO:0045095 | IEA | - | keratin filament | - |
GO:0070062 | IDA | - | extracellular exosome | 23376485 |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0004175 | TAS | - | endopeptidase activity | - |
GO:0004197 | TAS | - | cysteine-type endopeptidase activity | - |
GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 24872419 |
GO:0097200 | IBA | - | cysteine-type endopeptidase activity involved in execution phase of apoptosis | - |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0006508 | IEA | - | proteolysis | - |
GO:0008544 | TAS | - | epidermis development | 10203698 |
GO:0031424 | TAS | - | keratinization | 18309324 |
GO:0070268 | TAS | - | cornification | 18309324 |
GO:0097194 | IBA | - | execution phase of apoptosis | - |
Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
---|---|---|---|---|
CASP14 | CASP1 | 107284 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP1 | 117116 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP2 | 107285 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP2 | 117116 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP4 | 107287 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP4 | 117116 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP8 | 107291 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP8 | 117116 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP10 | 107293 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | CASP10 | 117116 | 9792675 | Affinity Capture-Western |
CASP14 | PRKAB1 | 111551 | 20562859 | Affinity Capture-MS |
CASP14 | PRKAB1 | 117116 | 20562859 | Affinity Capture-MS |
USP53 | CASP14 | 120020 | 19615732 | Affinity Capture-MS |
USP53 | CASP14 | 117116 | 19615732 | Affinity Capture-MS |
OTUB1 | CASP14 | 120751 | 19615732 | Affinity Capture-MS |
OTUB1 | CASP14 | 117116 | 19615732 | Affinity Capture-MS |
No data |
No data |