Annotation Details for TMEM186
Basic Information Top
| Gene Symbol: | TMEM186 ( C16orf51,DKFZp564K2062 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | transmembrane protein 186 |
| Band: | 16p13.2 |
| Quick Links | Entrez ID:25880; OMIM: NA; Uniprot ID:TM186_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000184857; HGNC ID: 24530 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0005739 | IDA | - | mitochondrion | - |
| GO:0016021 | IEA | - | integral component of membrane | - |
| No data |
| No data |



Protein-Protein Interaction