Annotation Details for GIT1


Gene Symbol: | GIT1 ( - ) |
---|---|
Gene Full Name: | G protein-coupled receptor kinase interacting ArfGAP 1 |
Band: | 17q11.2 |
Quick Links | Entrez ID:28964; OMIM: 608434; Uniprot ID:GIT1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000108262; HGNC ID: 4272 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0005829 | IDA | - | cytosol | - |
GO:0005829 | TAS | - | cytosol | - |
GO:0005925 | IDA | - | focal adhesion | 21423176 |
GO:0016020 | IDA | - | membrane | 19946888 |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0005096 | IEA | - | GTPase activator activity | - |
GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 15182672 |
GO:0032403 | IEA | - | protein complex binding | - |
GO:0046872 | IEA | - | metal ion binding | - |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0008277 | TAS | - | regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway | 9826657 |
GO:0032465 | IDA | - | regulation of cytokinesis | 23108400 |
GO:0043547 | IEA | - | positive regulation of GTPase activity | - |
GO:0048013 | TAS | - | ephrin receptor signaling pathway | - |
Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
---|---|---|---|---|
GIT1 | ADRBK1 | 106665 | 9826657 10896954 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | ADRBK1 | 118789 | 9826657 10896954 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | ADRBK2 | 106666 | 9826657 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | ADRBK2 | 118789 | 9826657 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | CAMK2A | 118789 | 18292392 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | CAMK2A | 107265 | 18292392 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | PTK2B | 108480 | 12629171 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | PTK2B | 118789 | 12629171 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | HMOX2 | 109406 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | HMOX2 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | EIF6 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | EIF6 | 109898 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | MAN2A2 | 110295 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | MAN2A2 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | PAK2 | 111098 | 17353931 | Affinity Capture-MS |
GIT1 | PAK2 | 118789 | 17353931 | Affinity Capture-MS |
GIT1 | PFDN1 | 111223 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | PFDN1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | PLCG1 | 111351 | 14523024 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
GIT1 | PLCG1 | 118789 | 14523024 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
GIT1 | PTK2 | 111719 | 10938112 12473661 12629171 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
GIT1 | PTK2 | 118789 | 10938112 12473661 12629171 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
GIT1 | PTPRF | 111756 | 12629171 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | PTPRF | 118789 | 12629171 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | PTPRZ1 | 118789 | 11381105 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | PTPRZ1 | 111767 | 11381105 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | PXN | 111787 | 12629171 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | PXN | 118789 | 12629171 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | RGS2 | 111929 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | RGS2 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | TERF1 | 112872 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | TERF1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | PPFIA4 | 114069 | 12629171 12923177 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | PPFIA4 | 118789 | 12629171 12923177 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | PPFIA2 | 114071 | 12923177 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | PPFIA2 | 118789 | 12923177 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | PPFIA1 | 114072 | 12629171 12923177 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | PPFIA1 | 118789 | 12629171 12923177 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | PPFIA3 | 114111 | 12923177 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | PPFIA3 | 118789 | 12923177 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | ARHGEF7 | 114393 | 10428811 12473661 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
GIT1 | ARHGEF7 | 118789 | 10428811 12473661 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
GIT1 | ARHGEF6 | 114847 | 10428811 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | ARHGEF6 | 118789 | 10428811 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | GIT2 | 115154 | 12473661 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
GIT1 | GIT2 | 118789 | 12473661 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
GIT1 | TXNDC9 | 115487 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | TXNDC9 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | HBXIP | 115796 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | HBXIP | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | SDCCAG3 | 116021 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | SDCCAG3 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | PMF1 | 116405 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | PMF1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
GIT1 | ERC2 | 117521 | 12923177 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | ERC2 | 118789 | 12923177 | Affinity Capture-Western |
GIT1 | PCLO | 118178 | 12473661 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | PCLO | 118789 | 12473661 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
GIT1 | GIT1 | 118789 | 12473661 | Affinity Capture-Western; Co-fractionation; Two-hybrid |
GRIP2 | GIT1 | 123330 | 12629171 | Affinity Capture-Western |
GRIP2 | GIT1 | 118789 | 12629171 | Affinity Capture-Western |
CCDC113 | GIT1 | 118843 | 16169070 | Two-hybrid |
CCDC113 | GIT1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
SRRT | GIT1 | 119626 | 16169070 | Two-hybrid |
SRRT | GIT1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
WDR33 | GIT1 | 120620 | 16169070 | Two-hybrid |
WDR33 | GIT1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
DDX24 | GIT1 | 121353 | 16169070 | Two-hybrid |
DDX24 | GIT1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
TRIB3 | GIT1 | 121756 | 16169070 | Two-hybrid |
TRIB3 | GIT1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
C8orf33 | GIT1 | 122420 | 16169070 | Two-hybrid |
C8orf33 | GIT1 | 118789 | 16169070 | Two-hybrid |
Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
---|---|---|---|---|
GIT1 | PXN | 217776 | 15793570 | GIT1 interacts with Paxillin (PXN). |
GIT1 | PPFIA2 | 134157 | 12923177 | Liprin-alpha2 interacts with GIT1. This interaction was modeled on a demonstrated interaction between human liprin-alpha2 and rat GIT1. |
GIT1 | PPFIA3 | 134158 | 12923177 | Liprin-alpha3 interacts with GIT1. This interaction was modeled on a demonstrated interaction between human liprin-alpha3 and rat GIT1. |
Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
---|---|---|---|---|
GIT1 | TGFB1I1 | 06577 | 12153727 | - |
GIT1 | TGFB1I1 | 03831 | 12153727 | - |
- MGI ID: MGI:1927140
- Data Attributes: MGI curated and HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-100408-5