Annotation Details for LGALS2


Gene Symbol: | LGALS2 ( HL14,MGC75071 ) |
---|---|
Gene Full Name: | lectin, galactoside-binding, soluble, 2 |
Band: | 22q13.1 |
Quick Links | Entrez ID:3957; OMIM: 150571; Uniprot ID:LEG2_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000100079; HGNC ID: 6562 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
No data |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 25416956 |
GO:0016936 | IEA | - | galactoside binding | - |
GO:0030246 | IEA | - | carbohydrate binding | - |
No data |
- MGI ID: MGI:895068
- Data Attributes: HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-040426-1590