Annotation Details for MCM4
Basic Information Top
| Gene Symbol: | MCM4 ( CDC21,CDC54,MGC33310,P1-CDC21,hCdc21 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | minichromosome maintenance complex component 4 |
| Band: | 8q11.21 |
| Quick Links | Entrez ID:4173; OMIM: 602638; Uniprot ID:MCM4_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000104738; HGNC ID: 6947 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000784 | IDA | - | nuclear chromosome, telomeric region | 19135898 |
| GO:0005634 | NAS | - | nucleus | 8265339 |
| GO:0005654 | IDA | - | nucleoplasm | - |
| GO:0005654 | TAS | - | nucleoplasm | - |
| GO:0016020 | IDA | - | membrane | 19946888 |
| GO:0042555 | IDA | - | MCM complex | 17296731 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0003697 | IEA | - | single-stranded DNA binding | - |
| GO:0004003 | IDA | contributes_to | ATP-dependent DNA helicase activity | 9305914 |
| GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 12364596 |
| GO:0005524 | IEA | - | ATP binding | - |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000082 | TAS | - | G1/S transition of mitotic cell cycle | - |
| GO:0006260 | NAS | - | DNA replication | 9465298 |
| GO:0006260 | TAS | - | DNA replication | - |
| GO:0006268 | IEA | - | DNA unwinding involved in DNA replication | - |
| GO:0006270 | IEA | - | DNA replication initiation | - |
| Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
|---|---|---|---|---|
| MCM4 | CDK2 | 107452 | 10748114 | Biochemical Activity |
| MCM4 | CDK2 | 110341 | 10748114 | Biochemical Activity |
| MCM4 | EMD | 108325 | 17620012 | Affinity Capture-MS |
| MCM4 | EMD | 110341 | 17620012 | Affinity Capture-MS |
| MCM4 | TLX2 | 109436 | 20211142 | Two-hybrid |
| MCM4 | TLX2 | 110341 | 20211142 | Two-hybrid |
| MCM4 | MCM2 | 110341 | 8798650 10567526 12614612 12694531 16902406 | Affinity Capture-Western; Co-purification; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| MCM4 | MCM2 | 110339 | 8798650 10567526 12614612 12694531 16902406 | Affinity Capture-Western; Co-purification; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| MCM7 | MCM4 | 110341 | 8798650 9099751 12207017 12694531 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| MCM7 | MCM4 | 110344 | 8798650 9099751 12207017 12694531 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| MCM6 | MCM4 | 110341 | 8798650 12207017 12614612 12694531 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| MCM6 | MCM4 | 110343 | 8798650 12207017 12614612 12694531 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
| MCM5 | MCM4 | 110342 | 11248027 | Affinity Capture-Western |
| MCM5 | MCM4 | 110341 | 11248027 | Affinity Capture-Western |
| DBF4 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| DBF4 | MCM4 | 116129 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC6 | MCM4 | 117129 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC6 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC3 | MCM4 | 117130 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC3 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| MCM4 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC1 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC1 | MCM4 | 111040 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC2 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC2 | MCM4 | 111041 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC4 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC4 | MCM4 | 111042 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC5 | MCM4 | 111043 | 12614612 | Two-hybrid |
| ORC5 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| RPA1 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| RPA1 | MCM4 | 112037 | 12614612 | Two-hybrid |
| RPA2 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| RPA2 | MCM4 | 112038 | 12614612 | Two-hybrid |
| CDC7 | MCM4 | 110341 | 12614612 | Two-hybrid |
| CDC7 | MCM4 | 113914 | 12614612 | Two-hybrid |
| MCM8 | MCM4 | 124109 | 12771218 | Affinity Capture-Western |
| MCM8 | MCM4 | 110341 | 12771218 | Affinity Capture-Western |
| ING5 | MCM4 | 124016 | 16387653 | Affinity Capture-Western |
| ING5 | MCM4 | 110341 | 16387653 | Affinity Capture-Western |
| CDC45 | MCM4 | 110341 | 16902406 | Affinity Capture-Western |
| CDC45 | MCM4 | 113915 | 16902406 | Affinity Capture-Western |
| SUPT16H | MCM4 | 110341 | 16902406 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| SUPT16H | MCM4 | 116367 | 16902406 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| SSRP1 | MCM4 | 110341 | 16902406 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| SSRP1 | MCM4 | 112627 | 16902406 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
| CDT1 | MCM4 | 123555 | 18162579 | Affinity Capture-MS; Reconstituted Complex |
| CDT1 | MCM4 | 110341 | 18162579 | Affinity Capture-MS; Reconstituted Complex |
| USP7 | MCM4 | 110341 | 19615732 | Affinity Capture-MS |
| USP7 | MCM4 | 113622 | 19615732 | Affinity Capture-MS |
| HIST1H4A | MCM4 | 110341 | 19862764 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| HIST1H4A | MCM4 | 113955 | 19862764 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western |
| No data |
| No data |
- MGI ID: MGI:103199
- Data Attributes: MGI curated and HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-030131-9544



AlzGene, PDGene and SZGene