Annotation Details for CNOT4
Basic Information Top
| Gene Symbol: | CNOT4 ( CLONE243,NOT4,NOT4H ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | CCR4-NOT transcription complex, subunit 4 |
| Band: | 7q33 |
| Quick Links | Entrez ID:4850; OMIM: 604911; Uniprot ID:CNOT4_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000080802; HGNC ID: 7880 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0005634 | IEA | - | nucleus | - |
| GO:0005829 | TAS | - | cytosol | - |
| GO:0030014 | IDA | colocalizes_with | CCR4-NOT complex | 19558367 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0003723 | IDA | - | RNA binding | 22681889 |
| GO:0004842 | IDA | - | ubiquitin-protein transferase activity | 15001359 |
| GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 15001359 |
| GO:0046872 | IEA | - | metal ion binding | - |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000289 | TAS | - | nuclear-transcribed mRNA poly(A) tail shortening | - |
| GO:0006977 | TAS | - | DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest | - |
| GO:0051865 | IDA | - | protein autoubiquitination | 15001359 |
| Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
|---|---|---|---|---|
| CNOT1 | CNOT4 | 116660 | 10637334 | Two-hybrid |
| CNOT1 | CNOT4 | 110912 | 10637334 | Two-hybrid |
| UBE2E3 | CNOT4 | 115740 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2E3 | CNOT4 | 110912 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2D4 | CNOT4 | 110912 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2D4 | CNOT4 | 119641 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2W | CNOT4 | 110912 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2W | CNOT4 | 120572 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2D2 | CNOT4 | 110912 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2D2 | CNOT4 | 113170 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2D3 | CNOT4 | 110912 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2D3 | CNOT4 | 113171 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2N | CNOT4 | 113182 | 19690564 | Two-hybrid |
| UBE2N | CNOT4 | 110912 | 19690564 | Two-hybrid |
| No data |
| No data |



AlzGene, PDGene and SZGene