Annotation Details for PDYN
Basic Information Top
| Gene Symbol: | PDYN ( MGC26418,PENKB ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | prodynorphin |
| Band: | 20p13 |
| Quick Links | Entrez ID:5173; OMIM: 131340; Uniprot ID:PDYN_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000101327; HGNC ID: 8820 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0005576 | TAS | - | extracellular region | - |
| GO:0005886 | IDA | - | plasma membrane | 9047294 |
| GO:0030425 | IBA | - | dendrite | - |
| GO:0043025 | IBA | - | neuronal cell body | - |
| GO:0043679 | IBA | - | axon terminus | - |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0001515 | IEA | - | opioid peptide activity | - |
| GO:0005184 | IBA | - | neuropeptide hormone activity | - |
| GO:0031628 | IBA | - | opioid receptor binding | - |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0007218 | IBA | - | neuropeptide signaling pathway | - |
| GO:0007268 | IBA | - | chemical synaptic transmission | - |
| GO:0007600 | IBA | - | sensory perception | - |
| No data |
| No data |
| Gene Symbol | Poly Names | Gene overview in SZGene |
|---|---|---|
| PDYN | PDYN_-946C/G, PDYN_68bpVNTR | Gene overview in SZGene |
- MGI ID: MGI:97535
- Data Attributes: MGI curated and HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-060417-1



Protein-Protein Interaction