Annotation Details for COMMD4


Gene Symbol: | COMMD4 ( FLJ20452 ) |
---|---|
Gene Full Name: | COMM domain containing 4 |
Band: | 15q24.2 |
Quick Links | Entrez ID:54939; OMIM: NA; Uniprot ID:COMD4_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000140365; HGNC ID: 26027 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0005634 | IEA | - | nucleus | - |
GO:0005737 | IDA | - | cytoplasm | - |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 15799966 |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0006351 | IEA | - | transcription, DNA-templated | - |
GO:0006355 | IEA | - | regulation of transcription, DNA-templated | - |
- MGI ID: MGI:1913449
- Data Attributes: MGI curated and HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-060929-600