Annotation Details for ALLC


Gene Symbol: | ALLC ( ALC ) |
---|---|
Gene Full Name: | allantoicase |
Band: | 2p25.3 |
Quick Links | Entrez ID:55821; OMIM: 612396; Uniprot ID:ALLC_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000151360; HGNC ID: 17377 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
No data |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0004037 | IEA | - | allantoicase activity | - |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0000256 | IEA | - | allantoin catabolic process | - |
- MGI ID: MGI:2136971
- Data Attributes: MGI curated and HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-040718-471