Annotation Details for SP1


Gene Symbol: | SP1 ( - ) |
---|---|
Gene Full Name: | Sp1 transcription factor |
Band: | 12q13.13 |
Quick Links | Entrez ID:6667; OMIM: 189906; Uniprot ID:SP1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000185591; HGNC ID: 11205 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0000790 | IDA | - | nuclear chromatin | 15831516 |
GO:0005634 | IC | - | nucleus | 3139301 |
GO:0005654 | IDA | - | nucleoplasm | 12498690 |
GO:0005654 | TAS | - | nucleoplasm | - |
GO:0005737 | IEA | - | cytoplasm | - |
GO:0017053 | IDA | - | transcriptional repressor complex | 16691198 |
GO:0032993 | IEA | - | protein-DNA complex | - |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0000977 | IDA | - | RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding | 14979875 |
GO:0000978 | IDA | - | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding | 16691198 |
GO:0000978 | ISS | - | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding | - |
GO:0000982 | IDA | - | transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding | 21659522 |
GO:0001046 | ISS | - | core promoter sequence-specific DNA binding | - |
GO:0001077 | IDA | - | transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding | 16691198 |
GO:0001103 | ISS | - | RNA polymerase II repressing transcription factor binding | - |
GO:0003677 | IDA | - | DNA binding | 12560508 |
GO:0003690 | IDA | - | double-stranded DNA binding | 20371611 |
GO:0003700 | IDA | - | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding | 12169688 |
GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 7824954 |
GO:0008022 | IPI | - | protein C-terminus binding | 10816420 |
GO:0008134 | IPI | - | transcription factor binding | 14988427 |
GO:0035035 | IEA | - | histone acetyltransferase binding | - |
GO:0042803 | IDA | - | protein homodimerization activity | 10393239 |
GO:0042826 | IPI | - | histone deacetylase binding | 17827154 |
GO:0043425 | ISS | - | bHLH transcription factor binding | - |
GO:0043565 | IDA | - | sequence-specific DNA binding | 12169688 |
GO:0044212 | IDA | - | transcription regulatory region DNA binding | 18293083 |
GO:0046872 | IEA | - | metal ion binding | - |
GO:0070491 | IPI | - | repressing transcription factor binding | 16691198 |
GO:0071837 | IPI | - | HMG box domain binding | 16582099 |
GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
---|---|---|---|---|
GO:0006355 | IDA | - | regulation of transcription, DNA-templated | 12169688 |
GO:0016032 | IEA | - | viral process | - |
GO:0032869 | IEA | - | cellular response to insulin stimulus | - |
GO:0042795 | TAS | - | snRNA transcription from RNA polymerase II promoter | - |
GO:0043923 | IDA | - | positive regulation by host of viral transcription | 2833704 |
GO:0045540 | TAS | - | regulation of cholesterol biosynthetic process | - |
GO:0045893 | IDA | - | positive regulation of transcription, DNA-templated | 12771217 |
GO:0045944 | IDA | - | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | 2833704 |
GO:0045944 | IGI | - | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | 14979875 |
GO:0045944 | IMP | - | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | 14979875 |
GO:0045944 | TAS | - | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | - |
GO:0048511 | IEA | - | rhythmic process | - |
GO:0100057 | IC | - | regulation of phenotypic switching by transcription from RNA polymerase II promoter | 21659522 |
GO:1904828 | IDA | - | positive regulation of hydrogen sulfide biosynthetic process | 21659522 |
Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
---|---|---|---|---|
SP1 | PARP1 | 112550 | 17961220 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity |
SP1 | PARP1 | 106652 | 17961220 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity |
SP1 | AHR | 106699 | 10471301 | Reconstituted Complex |
SP1 | AHR | 112550 | 10471301 | Reconstituted Complex |
SP1 | AR | 112550 | 15661808 17984071 | Affinity Capture-Western |
SP1 | AR | 106862 | 15661808 17984071 | Affinity Capture-Western |
SP1 | ARNT | 106898 | 10471301 | Reconstituted Complex |
SP1 | ARNT | 112550 | 10471301 | Reconstituted Complex |
SP1 | BRCA1 | 112550 | 12706836 | Affinity Capture-Western |
SP1 | BRCA1 | 107140 | 12706836 | Affinity Capture-Western |
SP1 | BRCA2 | 112550 | 18769160 | Affinity Capture-Western |
SP1 | BRCA2 | 107142 | 18769160 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CCNA2 | 112550 | 11237594 11598016 16575904 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | CCNA2 | 107331 | 11237594 11598016 16575904 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | CDK2 | 112550 | 11598016 | Biochemical Activity |
SP1 | CDK2 | 107452 | 11598016 | Biochemical Activity |
SP1 | CDK4 | 112550 | 18769160 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CDK4 | 107454 | 18769160 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CEBPB | 112550 | 12665574 12847250 16651265 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CEBPB | 107480 | 12665574 12847250 16651265 | Affinity Capture-Western |
SP1 | KLF6 | 112550 | 12433697 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | KLF6 | 107711 | 12433697 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | CREBBP | 112550 | 16734381 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CREBBP | 107777 | 16734381 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CRX | 112550 | 15781457 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CRX | 107796 | 15781457 | Affinity Capture-Western |
SP1 | MAPK14 | 112550 | 18419748 | Affinity Capture-Western |
SP1 | MAPK14 | 107819 | 18419748 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CTBP1 | 112550 | 16036112 | Affinity Capture-Western |
SP1 | CTBP1 | 107869 | 16036112 | Affinity Capture-Western |
SP1 | DNMT1 | 112550 | 17124180 | Affinity Capture-Western |
SP1 | DNMT1 | 108123 | 17124180 | Affinity Capture-Western |
SP1 | E2F1 | 108201 | 8657141 8657142 10409740 10547281 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | E2F1 | 112550 | 8657141 8657142 10409740 10547281 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | ELF1 | 112550 | 10976766 | Reconstituted Complex |
SP1 | ELF1 | 108312 | 10976766 | Reconstituted Complex |
SP1 | EP300 | 112550 | 10651903 11030335 11517158 12200149 16478997 16734381 17623675 17906698 19062177 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Co-localization; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP1 | EP300 | 108347 | 10651903 11030335 11517158 12200149 16478997 16734381 17623675 17906698 19062177 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity; Co-localization; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP1 | ESR1 | 108403 | 15084343 15557281 15987735 16439465 16651265 17656465 18765668 19652226 | Affinity Capture-Western; Co-localization; Reconstituted Complex |
SP1 | ESR1 | 112550 | 15084343 15557281 15987735 16439465 16651265 17656465 18765668 19652226 | Affinity Capture-Western; Co-localization; Reconstituted Complex |
SP1 | ESR2 | 108404 | 18765668 | Affinity Capture-Western |
SP1 | ESR2 | 112550 | 18765668 | Affinity Capture-Western |
SP1 | ESRRA | 112550 | 16439465 | Reconstituted Complex |
SP1 | ESRRA | 108405 | 16439465 | Reconstituted Complex |
SP1 | ESRRB | 112550 | 16439465 | Reconstituted Complex |
SP1 | ESRRB | 108406 | 16439465 | Reconstituted Complex |
SP1 | ESRRG | 112550 | 16439465 | Reconstituted Complex |
SP1 | ESRRG | 108407 | 16439465 | Reconstituted Complex |
SP1 | NR5A1 | 108792 | 10919277 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP1 | NR5A1 | 112550 | 10919277 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP1 | GABPA | 108826 | 11237613 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | GABPA | 112550 | 11237613 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | GATA1 | 108893 | 12239153 | Reconstituted Complex |
SP1 | GATA1 | 112550 | 12239153 | Reconstituted Complex |
SP1 | GATA3 | 108895 | 18338249 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | GATA3 | 112550 | 18338249 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | GATA4 | 108896 | 14988427 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | GATA4 | 112550 | 14988427 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | GATA6 | 108897 | 14988427 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | GATA6 | 112550 | 14988427 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HBZ | 109300 | 18078517 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HBZ | 112550 | 18078517 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HCFC1 | 109304 | 10976766 12670868 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HCFC1 | 112550 | 10976766 12670868 | Affinity Capture-MS; Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HTT | 112550 | 11839795 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HTT | 109314 | 11839795 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HDAC1 | 109315 | 10409740 11517158 11896613 12091390 12176973 12200149 12665570 12847090 15155736 15528196 15557281 15713621 15722551 16121030 16478997 16734381 17906119 18003922 18059533 18850004 18948152 19062177 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP1 | HDAC1 | 112550 | 10409740 11517158 11896613 12091390 12176973 12200149 12665570 12847090 15155736 15528196 15557281 15713621 15722551 16121030 16478997 16734381 17906119 18003922 18059533 18850004 18948152 19062177 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP1 | HDAC2 | 109316 | 12091390 12151407 12176973 15713621 16036112 18059533 | Affinity Capture-Western |
SP1 | HDAC2 | 112550 | 12091390 12151407 12176973 15713621 16036112 18059533 | Affinity Capture-Western |
SP1 | HMGA1 | 109402 | 12665574 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HMGA1 | 112550 | 12665574 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HNF4A | 109414 | 15651981 19115260 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HNF4A | 112550 | 15651981 19115260 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HOXC11 | 109467 | 20211142 | Two-hybrid |
SP1 | HOXC11 | 112550 | 20211142 | Two-hybrid |
SP1 | HSP90AA1 | 112550 | 16118214 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | HSP90AA1 | 109552 | 16118214 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | JUN | 109928 | 10506225 16478997 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | JUN | 112550 | 10506225 16478997 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | LMO2 | 110191 | 12239153 | Reconstituted Complex |
SP1 | LMO2 | 112550 | 12239153 | Reconstituted Complex |
SP1 | SMAD2 | 110262 | 11114293 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SMAD2 | 112550 | 11114293 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SMAD3 | 110263 | 11114293 11432852 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SMAD3 | 112550 | 11114293 11432852 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SMAD4 | 110264 | 18215124 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SMAD4 | 112550 | 18215124 | Affinity Capture-Western |
SP1 | MECP2 | 110368 | 15109260 | Affinity Capture-Western |
SP1 | MECP2 | 112550 | 15109260 | Affinity Capture-Western |
SP1 | MEF2C | 110372 | 9748305 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
SP1 | MEF2C | 112550 | 9748305 | Affinity Capture-Western; Two-hybrid |
SP1 | MEF2D | 110373 | 12213324 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | MEF2D | 112550 | 12213324 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | MSX1 | 110593 | 10215616 | Affinity Capture-Western; Phenotypic Suppression |
SP1 | MSX1 | 112550 | 10215616 | Affinity Capture-Western; Phenotypic Suppression |
SP1 | MYC | 112550 | 11274368 17418410 18003922 | Affinity Capture-Western |
SP1 | MYC | 110694 | 11274368 17418410 18003922 | Affinity Capture-Western |
SP1 | MYOD1 | 110737 | 10082523 | Two-hybrid |
SP1 | MYOD1 | 112550 | 10082523 | Two-hybrid |
SP1 | MYOG | 110739 | 10082523 | Reconstituted Complex |
SP1 | MYOG | 112550 | 10082523 | Reconstituted Complex |
SP1 | NCL | 112550 | 14623863 | Affinity Capture-Western |
SP1 | NCL | 110771 | 14623863 | Affinity Capture-Western |
SP1 | NFKB1 | 110857 | 7933095 16740634 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | NFKB1 | 112550 | 7933095 16740634 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | NFKB2 | 110858 | 7933095 | Reconstituted Complex |
SP1 | NFKB2 | 112550 | 7933095 | Reconstituted Complex |
SP1 | NFYC | 110868 | 20936779 | Two-hybrid |
SP1 | NFYC | 112550 | 20936779 | Two-hybrid |
SP1 | NKX3-1 | 112550 | 16201967 | Two-hybrid |
SP1 | NKX3-1 | 110888 | 16201967 | Two-hybrid |
SP1 | PFDN5 | 111226 | 18281035 | Affinity Capture-Western |
SP1 | PFDN5 | 112550 | 18281035 | Affinity Capture-Western |
SP1 | PGR | 111260 | 18202149 | Affinity Capture-Western |
SP1 | PGR | 112550 | 18202149 | Affinity Capture-Western |
SP1 | PML | 111384 | 9819401 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | PML | 112550 | 9819401 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | POU2F1 | 111447 | 8668525 10976766 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP1 | POU2F1 | 112550 | 8668525 10976766 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP1 | PPARG | 111464 | 18310298 | Reconstituted Complex |
SP1 | PPARG | 112550 | 18310298 | Reconstituted Complex |
SP1 | PRKCZ | 111576 | 16943418 18258854 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity |
SP1 | PRKCZ | 112550 | 16943418 18258854 | Affinity Capture-Western; Biochemical Activity |
SP1 | PSMC5 | 111678 | 10816420 18572193 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | PSMC5 | 112550 | 10816420 18572193 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | PURA | 111772 | 10457364 | Affinity Capture-Western |
SP1 | PURA | 112550 | 10457364 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RAD51 | 111825 | 18769160 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RAD51 | 112550 | 18769160 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RARA | 112550 | 10361124 18270252 19401466 | Affinity Capture-Western; Co-localization; Reconstituted Complex |
SP1 | RARA | 111849 | 10361124 18270252 19401466 | Affinity Capture-Western; Co-localization; Reconstituted Complex |
SP1 | RB1 | 112550 | 11158299 11896613 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RB1 | 111860 | 11158299 11896613 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RBBP4 | 111863 | 12091390 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RBBP4 | 112550 | 12091390 | Affinity Capture-Western |
SP1 | REL | 111898 | 7933095 | Reconstituted Complex |
SP1 | REL | 112550 | 7933095 | Reconstituted Complex |
SP1 | RELA | 112550 | 7933095 12055073 18249093 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | RELA | 111902 | 7933095 12055073 18249093 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | REST | 111910 | 15528196 | Affinity Capture-Western |
SP1 | REST | 112550 | 15528196 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RNF4 | 111974 | 10617653 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RNF4 | 112550 | 10617653 | Affinity Capture-Western |
SP1 | RXRA | 112550 | 10361124 18270252 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | RXRA | 112168 | 10361124 18270252 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | SFPQ | 112319 | 19339282 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SFPQ | 112550 | 19339282 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SKP2 | 112393 | 18769160 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SKP2 | 112550 | 18769160 | Affinity Capture-Western |
SP1 | SMARCA4 | 112550 | 11018012 12192045 15317818 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | SMARCA4 | 112481 | 11018012 12192045 15317818 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SP1 | SMARCC1 | 112550 | 11018012 | Reconstituted Complex |
SP1 | SMARCC1 | 112483 | 11018012 | Reconstituted Complex |
SP1 | SMARCC2 | 112485 | 11018012 | Reconstituted Complex |
SP1 | SMARCC2 | 112550 | 11018012 | Reconstituted Complex |
SP4 | SP1 | 112554 | 7559627 | Phenotypic Enhancement |
SP4 | SP1 | 112550 | 7559627 | Phenotypic Enhancement |
TP53 | SP1 | 112550 | 8463313 12665570 15674334 16740634 18765668 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
TP53 | SP1 | 113010 | 8463313 12665570 15674334 16740634 18765668 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
NR2F1 | SP1 | 112550 | 9388268 15849318 | Reconstituted Complex |
NR2F1 | SP1 | 112883 | 9388268 15849318 | Reconstituted Complex |
KLF4 | SP1 | 114726 | 9651398 | Reconstituted Complex |
KLF4 | SP1 | 112550 | 9651398 | Reconstituted Complex |
TAF4 | SP1 | 112737 | 9742090 | Two-hybrid |
TAF4 | SP1 | 112550 | 9742090 | Two-hybrid |
SUB1 | SP1 | 112550 | 9885563 | Reconstituted Complex |
SUB1 | SP1 | 116127 | 9885563 | Reconstituted Complex |
PSIP1 | SP1 | 112550 | 9885563 | Reconstituted Complex |
PSIP1 | SP1 | 116339 | 9885563 | Reconstituted Complex |
SRF | SP1 | 112550 | 10082523 | Reconstituted Complex |
SRF | SP1 | 112600 | 10082523 | Reconstituted Complex |
YY1 | SP1 | 112550 | 10224053 17990281 | Affinity Capture-Western |
YY1 | SP1 | 113360 | 10224053 17990281 | Affinity Capture-Western |
SREBF1 | SP1 | 112598 | 10224053 10235267 | Co-purification; Reconstituted Complex |
SREBF1 | SP1 | 112550 | 10224053 10235267 | Co-purification; Reconstituted Complex |
POGZ | SP1 | 116745 | 10976766 | Reconstituted Complex |
POGZ | SP1 | 112550 | 10976766 | Reconstituted Complex |
KLF10 | SP1 | 112550 | 10976766 15087465 | Reconstituted Complex |
KLF10 | SP1 | 112927 | 10976766 15087465 | Reconstituted Complex |
SREBF2 | SP1 | 112599 | 10976766 20936779 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SREBF2 | SP1 | 112550 | 10976766 20936779 | Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SP3 | SP1 | 112550 | 11517158 12200149 16734381 | Affinity Capture-Western |
SP3 | SP1 | 112553 | 11517158 12200149 16734381 | Affinity Capture-Western |
CCNA1 | SP1 | 114417 | 11598016 | Reconstituted Complex |
CCNA1 | SP1 | 112550 | 11598016 | Reconstituted Complex |
PPP1R13L | SP1 | 112550 | 12134007 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
PPP1R13L | SP1 | 116059 | 12134007 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
TAL1 | SP1 | 112749 | 12239153 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
TAL1 | SP1 | 112550 | 12239153 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
LDB1 | SP1 | 112550 | 12239153 | Reconstituted Complex |
LDB1 | SP1 | 114384 | 12239153 | Reconstituted Complex |
AATF | SP1 | 112550 | 12847090 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
AATF | SP1 | 117743 | 12847090 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SIN3A | SP1 | 112550 | 15528196 | Affinity Capture-Western |
SIN3A | SP1 | 117439 | 15528196 | Affinity Capture-Western |
ATF7IP | SP1 | 120849 | 15691849 16314315 19106100 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
ATF7IP | SP1 | 112550 | 15691849 16314315 19106100 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
ATF7IP2 | SP1 | 112550 | 15691849 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
ATF7IP2 | SP1 | 123097 | 15691849 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
BCL11B | SP1 | 122343 | 15849318 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
BCL11B | SP1 | 112550 | 15849318 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
CBX5 | SP1 | 117030 | 15849318 | Reconstituted Complex |
CBX5 | SP1 | 112550 | 15849318 | Reconstituted Complex |
BCOR | SP1 | 112550 | 15878880 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
BCOR | SP1 | 120228 | 15878880 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
NCOR1 | SP1 | 112550 | 15878880 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
NCOR1 | SP1 | 114973 | 15878880 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
NCOR2 | SP1 | 112550 | 15878880 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
NCOR2 | SP1 | 114974 | 15878880 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex; Two-hybrid |
SYK | SP1 | 112550 | 16288017 | Affinity Capture-Western |
SYK | SP1 | 112717 | 16288017 | Affinity Capture-Western |
HDAC3 | SP1 | 112550 | 16298343 | Affinity Capture-Western |
HDAC3 | SP1 | 114368 | 16298343 | Affinity Capture-Western |
STAT3 | SP1 | 112550 | 16931573 17471507 | Affinity Capture-Western |
STAT3 | SP1 | 112651 | 16931573 17471507 | Affinity Capture-Western |
TBX21 | SP1 | 119027 | 17075044 | Affinity Capture-Western |
TBX21 | SP1 | 112550 | 17075044 | Affinity Capture-Western |
ZBTB7B | SP1 | 112550 | 17698844 | Affinity Capture-Western |
ZBTB7B | SP1 | 119242 | 17698844 | Affinity Capture-Western |
DCAF6 | SP1 | 112550 | 17984071 | Affinity Capture-Western |
DCAF6 | SP1 | 120933 | 17984071 | Affinity Capture-Western |
ZBTB7A | SP1 | 119488 | 18368381 | Affinity Capture-Western |
ZBTB7A | SP1 | 112550 | 18368381 | Affinity Capture-Western |
UBC | SP1 | 113164 | 18572193 | Affinity Capture-Western |
UBC | SP1 | 112550 | 18572193 | Affinity Capture-Western |
SUMO1 | SP1 | 113188 | 18572193 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
SUMO1 | SP1 | 112550 | 18572193 | Affinity Capture-Western; Reconstituted Complex |
HDAC4 | SP1 | 112550 | 18632985 18850004 | Affinity Capture-Western |
HDAC4 | SP1 | 115106 | 18632985 18850004 | Affinity Capture-Western |
SRY | SP1 | 112550 | 19661285 | Co-localization |
SRY | SP1 | 112614 | 19661285 | Co-localization |
TLX3 | SP1 | 119030 | 20211142 | Two-hybrid |
TLX3 | SP1 | 112550 | 20211142 | Two-hybrid |
Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
---|---|---|---|---|
SP1 | HTT | 128222 | 11839795 | Huntingtin interacts with Sp1. This interaction was modelled on a demonstrated interaction between Huntingtin from human and Sp1 from rat. |
SP1 | HIF1A | 257575 | 15780936 | Sp1 interacts with HIF-1alpha. |
No data |
- MGI ID: MGI:98372
- Data Attributes: MGI curated and HomoloGene calculated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-030131-2829