Annotation Details for MAML2
Basic Information Top
| Gene Symbol: | MAML2 ( DKFZp686N0150,KIAA1819,MAM-3,MAM2,MAM3,MGC176701,MLL-MAML2 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | mastermind-like 2 (Drosophila) |
| Band: | 11q21 |
| Quick Links | Entrez ID:84441; OMIM: 607537; Uniprot ID:MAML2_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000184384; HGNC ID: 16259 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0005634 | IDA | - | nucleus | 12370315 |
| GO:0005654 | TAS | - | nucleoplasm | - |
| GO:0016607 | IEA | - | nuclear speck | - |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0003713 | IDA | - | transcription coactivator activity | 12370315 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0006367 | TAS | - | transcription initiation from RNA polymerase II promoter | - |
| GO:0007219 | IDA | - | Notch signaling pathway | 12370315 |
| GO:0007219 | TAS | - | Notch signaling pathway | - |
| GO:0007221 | IBA | - | positive regulation of transcription of Notch receptor target | - |
| GO:0045944 | IDA | - | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | 12370315 |
| Gene Symbol | Interactant | Interaction ID | References | Description |
|---|---|---|---|---|
| MAML2 | CSHL1 | 107831 | 12370315 | Affinity Capture-Western |
| MAML2 | CSHL1 | 124080 | 12370315 | Affinity Capture-Western |
| MAML2 | NOTCH1 | 110913 | 12370315 | Two-hybrid |
| MAML2 | NOTCH1 | 124080 | 12370315 | Two-hybrid |
| MAML2 | MAML1 | 115138 | 12370315 | Affinity Capture-Western |
| MAML2 | MAML1 | 124080 | 12370315 | Affinity Capture-Western |
| No data |
| No data |



AlzGene, PDGene and SZGene