Annotation Details for EIF3C
Basic Information Top
| Gene Symbol: | EIF3C ( EIF3CL,EIF3S8,FLJ78287,MGC189744,eIF3-p110 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | eukaryotic translation initiation factor 3, subunit C |
| Band: | 16p11.2 |
| Quick Links | Entrez ID:8663; OMIM: 603916; Uniprot ID:EIF3C_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000184110; HGNC ID: 3279 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0005829 | TAS | - | cytosol | - |
| GO:0005852 | IDA | - | eukaryotic translation initiation factor 3 complex | 17322308 |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0003723 | IDA | - | RNA binding | 22658674 |
| GO:0003743 | IC | contributes_to | translation initiation factor activity | 17322308 |
| GO:0003743 | IDA | contributes_to | translation initiation factor activity | 17581632 |
| GO:0005515 | IPI | - | protein binding | 18628297 |
| GO:0031369 | IBA | - | translation initiation factor binding | - |
| GO ID | Evidence | Qualifier | GO_term | References |
|---|---|---|---|---|
| GO:0006413 | IC | - | translational initiation | 17322308 |
| GO:0006413 | IDA | - | translational initiation | 17581632 |
| GO:0006413 | TAS | - | translational initiation | - |
| GO:0045727 | IPI | - | positive regulation of translation | 24092755 |
| GO:1902416 | IPI | - | positive regulation of mRNA binding | 24092755 |
| No data |
| No data |
- MGI ID: MGI:1926966
- Data Attributes: MGI curated
- ZFIN ID: ZDB-GENE-030131-6166



AlzGene, PDGene and SZGene