Annotation Detail for MYBBP1A
Basic Information Top
| Gene Symbol: | MYBBP1A ( FLJ37886,P160,PAP2 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | MYB binding protein (P160) 1a |
| Band: | 17p13.2 |
| Quick Links | Entrez ID:10514; OMIM: 604885; Uniprot ID:MBB1A_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000132382; HGNC ID: 7546 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 1 | N-acetylmethionine. | |
| 11 | Phosphoserine. | |
| 60 | Phosphotyrosine. | |
| 71 | N6-acetyllysine. | |
| 158 | N6-acetyllysine. | |
| 258 | Nuclear export signal 1 (By similarity). | |
| 281 | Nuclear export signal 2 (By similarity). | |
| 711 | Phosphoserine. | |
| 775 | Phosphoserine. | |
| 1159 | Phosphoserine. | |
| 1161 | Phosphothreonine. | |
| 1163 | Phosphoserine. | |
| 1166 | Phosphoserine. | |
| 1186 | Phosphoserine. | |
| 1190 | Phosphothreonine. | |
| 1196 | Phosphothreonine. | |
| 1207 | Phosphoserine. | |
| 1227 | Phosphothreonine. | |
| 1232 | Phosphoserine. | |
| 1241 | Phosphoserine. | |
| 1244 | Phosphothreonine. | |
| 1248 | Phosphoserine. | |
| 1267 | Phosphoserine. | |
| 1269 | Phosphothreonine. | |
| 1290 | Phosphoserine. | |
| 1293 | Phosphoserine. | |
| 1303 | Phosphoserine. | |
| 1308 | Phosphoserine. | |
| 1310 | Phosphoserine. | |
| 1314 | Phosphoserine. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 11 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 11 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 60 | Phosphotyrosine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 60 | Phosphotyrosine | Phospho.ELM 6.0 |
| 635 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 775 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 775 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 795 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 1159 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 1159 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 1163 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 1163 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 1163 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 1241 | Phosphoserine (By similarity). | Swiss-Prot 53.0 |
| 1267 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 1267 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 1290 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 1308 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 1314 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 227 | Phosphoserine(PKC) | HMM predict |
| 554 | N-linked | HMM predict |
| 558 | N-linked | HMM predict |
| 561 | O-linked | HMM predict |
| 563 | O-linked | HMM predict |
| 563 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 579 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 609 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 635 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 698 | Phosphoserine | HMM predict |
| 698 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 723 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 729 | N-linked | HMM predict |
| 731 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 731 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 732 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 732 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 734 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 734 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 738 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 738 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 743 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 743 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 743 | Phosphoserine | HMM predict |
| 775 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 775 | Phosphoserine | HMM predict |
| 863 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 863 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 864 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 865 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 865 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 917 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 917 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 917 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 957 | O-linked | HMM predict |
| 1163 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 1196 | O-linked | HMM predict |
| 1203 | O-linked | HMM predict |
| 1203 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 1214 | N-linked | HMM predict |
| 1225 | N-linked | HMM predict |
| 1227 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 1230 | O-linked | HMM predict |
| 1232 | O-linked | HMM predict |
| 1232 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1232 | Phosphoserine | HMM predict |
| 1239 | O-linked | HMM predict |
| 1241 | O-linked | HMM predict |
| 1241 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1241 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 1243 | O-linked | HMM predict |
| 1243 | Phosphoserine(PKB) | HMM predict |
| 1244 | O-linked | HMM predict |
| 1248 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 1267 | Phosphoserine | HMM predict |
| 1267 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1267 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1290 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1310 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1327 | Lysine | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_014520
- Location:chr17 4388949-4405392
- strand:-
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 4405417 | 4405648 | 231 | 140 |
| ETS1 | Jurkat | GSE17954 | 4404784 | 4406021 | 1237 | 10 |
| PHF8 | 293T | GSE20725 | 4404857 | 4406018 | 1161 | 45 |
| Rb | Growing | GSE19898 | 4405255 | 4405697 | 442 | 84 |
| Rb | Quiescent | GSE19898 | 4405166 | 4405678 | 512 | 30 |
| Rb | shRbSenescence | GSE19898 | 4405202 | 4405585 | 383 | 1 |
| p130 | Quiescent | GSE19898 | 4405451 | 4405916 | 465 | 291 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 4405233 | 4406072 | 839 | 260 |
| p130 | shRbQuiescent | GSE19898 | 4405083 | 4406024 | 941 | 161 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 4371272 | 4371466 | 194 | 17581 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 4383942 | 4384732 | 790 | 4613 |
| ER | MCF7 | GSE19013 | 4383639 | 4385136 | 1497 | 4562 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 4385421 | 4385462 | 41 | 3508 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 4385421 | 4385462 | 41 | 3508 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 4386726 | 4386760 | 34 | 2207 |
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 4383495 | 4384801 | 1306 | 4802 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 4369408 | 4369592 | 184 | 19450 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 4375106 | 4375330 | 224 | 13732 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 4390150 | 4390497 | 347 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 4395822 | 4396151 | 329 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 4400307 | 4400699 | 392 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 4403790 | 4405232 | 1442 | 0 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 4400351 | 4400378 | 27 | 0 |
| Oct4 | hES | GSE17917 | 4395026 | 4395405 | 379 | 0 |
| PHF8 | HeLa | GSE20725 | 4404738 | 4405959 | 1221 | 0 |
| Rb | Senescent | GSE19898 | 4405029 | 4405721 | 692 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 4393600 | 4394601 | 1001 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 4395236 | 4395728 | 492 | 0 |
| Micro RNA Name | Stem Loop Name | The chromosome that miRNA located | Publication |
|---|---|---|---|
| hsa-miR-17 | hsa-mir-17 | 13 | 19706389 |
| hsa-miR-17* | hsa-mir-17 | 13 | 19706389 |
| hsa-miR-18a | hsa-mir-18a | 13 | 19706389 |
| hsa-miR-18a* | hsa-mir-18a | 13 | 19706389 |
| hsa-miR-19b | hsa-mir-19b-1 | 13 | 19706389 |
| hsa-miR-19b | hsa-mir-19b-2 | X | 19706389 |
| hsa-miR-20b | hsa-mir-20b | X | 19706389 |
| hsa-miR-20b* | hsa-mir-20b | X | 19706389 |
| hsa-miR-29b | hsa-mir-29b-1 | 7 | 19706389 |
| hsa-miR-29b | hsa-mir-29b-2 | 1 | 19706389 |
| hsa-miR-92a | hsa-mir-92a-1 | 13 | 19706389 |
| hsa-miR-92a | hsa-mir-92a-2 | X | 19706389 |
| No data |
| Cluster ID | Plue Type | Plus Gene Name | Plus Chromosome | Plus Start | Plus End | Overlap Length | Minus Type | Minus Gene Name | Minus Chromosome | Minus Star | Minus End | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10509 | mRNA | LOC124976 | chr17 | 4348881 | 4389076 | 127 | mRNA | MYBBP1A | chr17 | 4388949 | 4405393 | Sense/Antisense (SA) pairs |


