Annotation Detail for DIDO1


Gene Symbol: | DIDO1 ( BYE1,C20orf158,DATF1,DIDO2,DIDO3,DIO-1,DIO1,DKFZp434P1115,FLJ11265,KIAA0333,MGC16140,dJ885L7.8 ) |
---|---|
Gene Full Name: | death inducer-obliterator 1 |
Band: | 20q13.33 |
Quick Links | Entrez ID:11083; OMIM: 604140; Uniprot ID:DIDO1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000101191; HGNC ID: 2680 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
Location(AA) | Modification | |
---|---|---|
1 | N-acetylmethionine. | |
151 | Phosphothreonine. | |
152 | Phosphoserine. | |
154 | Phosphoserine. | |
173 | Nuclear localization signal (Potential). | |
193 | Nuclear localization signal (Potential). | |
523 | Phosphoserine. | |
650 | Phosphoserine. | |
677 | Phosphoserine. | |
805 | Phosphoserine. | |
809 | Phosphoserine. | |
898 | Phosphoserine. | |
1019 | Phosphoserine. | |
1030 | Phosphoserine. | |
1035 | Phosphothreonine. | |
1040 | Phosphoserine. | |
1248 | Phosphoserine. | |
1256 | Phosphothreonine. | |
1260 | Phosphoserine. | |
1310 | Phosphothreonine. | |
1312 | Phosphoserine. | |
1456 | Phosphoserine. | |
1469 | Phosphothreonine. | |
1471 | Phosphoserine. | |
1714 | Phosphoserine. |
Location(AA) | Modifications | Resource |
---|---|---|
151 | Phosphothreonine. | Swiss-Prot 53.0 |
151 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
152 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
152 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
154 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
154 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
523 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
523 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
677 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
677 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
805 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
809 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
809 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
898 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
898 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
1040 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
1040 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
1256 | Phosphothreonine. | Swiss-Prot 53.0 |
1260 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
1456 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
1456 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
Location(AA) | Modification | Resource |
---|---|---|
33 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
33 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
88 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
96 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
101 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
105 | O-linked | HMM predict |
114 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
119 | O-linked | HMM predict |
123 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
123 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
123 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
127 | O-linked | HMM predict |
127 | O-linked | HMM predict |
138 | Phosphoserine | HMM predict |
152 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
200 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
203 | O-linked | HMM predict |
236 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
264 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
285 | S-palmitoyl | HMM predict |
314 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
314 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
318 | N-linked | HMM predict |
330 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
360 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
360 | Phosphoserine | HMM predict |
402 | S-palmitoyl | HMM predict |
403 | S-palmitoyl | HMM predict |
425 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
477 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
504 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
511 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
511 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
519 | O-linked | HMM predict |
519 | O-linked | HMM predict |
537 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
555 | O-linked | HMM predict |
580 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
605 | O-linked | HMM predict |
606 | O-linked | HMM predict |
650 | O-linked | HMM predict |
650 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
650 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
660 | O-linked | HMM predict |
664 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
664 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
687 | N-linked | HMM predict |
805 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
809 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
809 | Phosphoserine | HMM predict |
811 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
811 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
885 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
955 | O-linked | HMM predict |
973 | O-linked | HMM predict |
977 | O-linked | HMM predict |
984 | O-linked | HMM predict |
1018 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1019 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
1030 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
1030 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1030 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1032 | N-linked | HMM predict |
1034 | O-linked | HMM predict |
1040 | O-linked | HMM predict |
1040 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1040 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1133 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
1133 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
1143 | Methylarginine | HMM predict |
1184 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
1254 | O-linked | HMM predict |
1255 | O-linked | HMM predict |
1256 | O-linked | HMM predict |
1256 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
1256 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
1260 | O-linked | HMM predict |
1260 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1285 | O-linked | HMM predict |
1285 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
1288 | O-linked | HMM predict |
1291 | O-linked | HMM predict |
1291 | O-linked | HMM predict |
1292 | O-linked | HMM predict |
1297 | O-linked | HMM predict |
1297 | O-linked | HMM predict |
1297 | O-linked | HMM predict |
1298 | O-linked | HMM predict |
1301 | O-linked | HMM predict |
1301 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
1303 | O-linked | HMM predict |
1305 | O-linked | HMM predict |
1306 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
1308 | O-linked | HMM predict |
1308 | O-linked | HMM predict |
1308 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
1308 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1312 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
1338 | O-linked | HMM predict |
1338 | O-linked | HMM predict |
1385 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
1385 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
1391 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
1391 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
1426 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
1426 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
1426 | Sulfotyrosine | HMM predict |
1440 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1456 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
1456 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
1469 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
1471 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1522 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
1552 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1597 | Methylarginine | HMM predict |
1646 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1700 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
1700 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
1713 | O-linked | HMM predict |
1714 | Phosphoserine(CAMK2) | HMM predict |
1714 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
1714 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1714 | Phosphoserine(PKB) | HMM predict |
1746 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1775 | Methylarginine | HMM predict |
1799 | Methylarginine | HMM predict |
1840 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1860 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
1898 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1904 | Methylarginine | HMM predict |
1910 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1932 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
2005 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
2007 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
2048 | O-linked | HMM predict |
2051 | O-linked | HMM predict |
2051 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
2052 | O-linked | HMM predict |
2080 | N-linked | HMM predict |
2122 | N-linked | HMM predict |
2217 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_022105
- Location:chr20 61006799-61039718
- strand:-
Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
---|---|---|---|---|---|---|
Fos | K562 | GSE19551 | 61039489 | 61040029 | 540 | 41 |
No data |
Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
---|---|---|---|---|---|---|
CTCF | CD4 | GSE12889 | 61028281 | 61028498 | 217 | 0 |
CTCF | CD4 | SISSRdata | 61028281 | 61028498 | 217 | 0 |
CTCF | Hela | GSE12889 | 61028217 | 61028431 | 214 | 0 |
CTCF | G2 | GSE9613 | 61038871 | 61039662 | 791 | 0 |
ETS1 | Jurkat | GSE17954 | 61039100 | 61040045 | 945 | 0 |
H3ac | HepG2 | E | 61028875 | 61030705 | 1830 | 0 |
H3ac | HepG2 | E | 61032038 | 61032696 | 658 | 0 |
H3ac | HepG2 | E | 61035695 | 61037900 | 2205 | 0 |
H3ac | HepG2 | E | 61038871 | 61039500 | 629 | 0 |
LIN9 | G0 | GSE7516 | 61039450 | 61039864 | 414 | 0 |
LIN9 | S | GSE7516 | 61039414 | 61039864 | 450 | 0 |
Myc | K562 | GSE19551 | 61039022 | 61040128 | 1106 | 0 |
Nanog | hES | GSE18292 | 61030192 | 61030902 | 710 | 0 |
P300 | T0-glioblastoma | GSE21026 | 61039168 | 61040241 | 1073 | 0 |
PHF8 | HeLa | GSE20725 | 61038444 | 61040771 | 2327 | 0 |
Rb | Quiescent | GSE19898 | 61039035 | 61039778 | 743 | 0 |
Rb | Senescent | GSE19898 | 61039533 | 61039876 | 343 | 0 |
Rb | shRbSenescence | GSE19898 | 61039628 | 61039809 | 181 | 0 |
TAF | Hela | GSE8489 | 61036821 | 61037900 | 1079 | 0 |
TAF | Hela | GSE8489 | 61038871 | 61039301 | 430 | 0 |
TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 61039118 | 61039909 | 791 | 0 |
hScc1 | Bcell | GSE12603 | 61038871 | 61039964 | 1093 | 0 |
p130 | Quiescent | GSE19898 | 61039513 | 61039860 | 347 | 0 |
p130 | Senescent | GSE19898 | 61038787 | 61039894 | 1107 | 0 |
p130 | shRbQuiescent | GSE19898 | 61039233 | 61039869 | 636 | 0 |
p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 61039103 | 61039845 | 742 | 0 |