Annotation Detail for MECOM
Basic Information Top
| Gene Symbol: | MECOM ( AML1-EVI-1,EVI1,MDS1,MDS1-EVI1,MGC163392,MGC97004,PRDM3 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | MDS1 and EVI1 complex locus |
| Band: | 3q26.2 |
| Quick Links | Entrez ID:2122; OMIM: 165215; Uniprot ID:EVI1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000085276,ENSG00000244102; HGNC ID: 3498 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 434 | Nuclear localization signal (Potential). | |
| 557 | CTBP-binding motif 1 (By similarity). | |
| 588 | CTBP-binding motif 2 (By similarity). | |
| 854 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 858 | Phosphoserine. | |
| 860 | Phosphoserine. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 860 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 21 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
| 38 | O-linked | HMM predict |
| 38 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
| 48 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 48 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 52 | O-linked | HMM predict |
| 53 | O-linked | HMM predict |
| 62 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 62 | Phosphoserine | HMM predict |
| 131 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 135 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 135 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 193 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 267 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 270 | N-linked | HMM predict |
| 275 | N-linked | HMM predict |
| 322 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 322 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 322 | Phosphoserine | HMM predict |
| 334 | N-linked | HMM predict |
| 376 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 377 | Phosphoserine | HMM predict |
| 377 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 386 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 391 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 392 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 392 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 415 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 436 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 450 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 452 | N-linked | HMM predict |
| 567 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 571 | O-linked | HMM predict |
| 576 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 576 | O-linked | HMM predict |
| 580 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 649 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
| 663 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 707 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 707 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 733 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 747 | N-linked | HMM predict |
| 761 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 771 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 795 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 816 | N-linked | HMM predict |
| 827 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 827 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 858 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 869 | N-linked | HMM predict |
| 882 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 930 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 930 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 930 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 943 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 979 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 979 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 979 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 979 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 980 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 988 | O-linked | HMM predict |
| 988 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 1006 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 1009 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 1016 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 1020 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1023 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 1025 | O-linked | HMM predict |
| 1029 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_005241
- Location:chr3 170285243-170346786
- strand:-
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 170346735 | 170347221 | 486 | 192 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 170347836 | 170348163 | 327 | 1213 |
| H3K4me3 | colorectal | cancer | 170347149 | 170347645 | 496 | 611 |
| H3K4me3 | colorectal | cancer | 170347913 | 170348248 | 335 | 1294 |
| PHF8 | 293T | GSE20725 | 170346737 | 170347122 | 385 | 143 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 170346580 | 170348464 | 1884 | 736 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 170267521 | 170267843 | 322 | 17562 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 170284436 | 170284579 | 143 | 736 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP | T30-glioblastoma | GSE21026 | 170312351 | 170313399 | 1048 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 170330714 | 170330966 | 252 | 0 |
| FOXA1 | MCF7 | GSE15244 | 170286098 | 170286676 | 578 | 0 |
| FOXA1 | MCF7 | GSE15244 | 170297068 | 170297202 | 134 | 0 |
| FOXA1 | MCF7 | GSE15244 | 170305469 | 170305825 | 356 | 0 |
| FOXA1 | MCF7 | GSE15244 | 170307923 | 170308348 | 425 | 0 |
| Nanog | ES | GSE20650 | 170286193 | 170286731 | 538 | 0 |
| Nanog | hES | GSE18292 | 170286315 | 170286757 | 442 | 0 |
| P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 170286014 | 170287394 | 1380 | 0 |
| P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 170312300 | 170313370 | 1070 | 0 |
| RARA | MCF7 | GSE15244 | 170285871 | 170286716 | 845 | 0 |
| RARG | MCF7 | GSE15244 | 170285893 | 170286639 | 746 | 0 |
| RARG | MCF7 | GSE15244 | 170297068 | 170297202 | 134 | 0 |
| TAF | k562 | GSE8489 | 170344899 | 170347542 | 2643 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 170333636 | 170333869 | 233 | 0 |
| p63 | keratinocytes | GSE17611 | 170286147 | 170286996 | 849 | 0 |



Validated miRNA targets