AutismKB 2.0

Annotation Detail for ARHGAP26


View Evidences View Variants View Annotations
Basic Information Top
Gene Symbol:ARHGAP26 ( FLJ42530,GRAF,KIAA0621,OPHN1L,OPHN1L1 )
Gene Full Name: Rho GTPase activating protein 26
Band: 5q31.3
Quick LinksEntrez ID:23092; OMIM: 605370; Uniprot ID:RHG26_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000145819; HGNC ID: 17073
Relate to Another Database: SFARIGene; denovo-db
Post Translation Modification Top
Location(AA) Modification
402Phosphothreonine.
Location(AA) Modifications Resource
Location(AA) Modification Resource
12S-palmitoylHMM predict
52N-linkedHMM predict
77Phosphothreonine(CK2)HMM predict
107N-linkedHMM predict
165Phosphoserine(ATM)HMM predict
215Phosphotyrosine(Syk)HMM predict
327Phosphothreonine(PKA)HMM predict
371Phosphotyrosine(SRC)HMM predict
377Phosphoserine(ATM)HMM predict
434Phosphoserine(IKK)HMM predict
588Phosphoserine(PKG)HMM predict
588Phosphoserine(PKA)HMM predict
591Phosphoserine(IKK)HMM predict
618Phosphoserine(PKG)HMM predict
621N-linkedHMM predict
626Phosphoserine(IKK)HMM predict
626Phosphoserine(CK1)HMM predict
629Phosphoserine(CK1)HMM predict
636N-linkedHMM predict
639Phosphoserine(CK1)HMM predict
646N-linkedHMM predict
662Phosphoserine(PKA)HMM predict
662Phosphoserine(IKK)HMM predict
666N-linkedHMM predict
668O-linkedHMM predict
668Phosphoserine(CDC2)HMM predict
670O-linkedHMM predict
670O-linkedHMM predict
670O-linkedHMM predict
671Phosphoserine(MAPK)HMM predict
671Phosphoserine(IKK)HMM predict
671Phosphoserine(CDK)HMM predict
671Phosphoserine(CDC2)HMM predict
674Phosphoserine(ATM)HMM predict
681O-linkedHMM predict
684O-linkedHMM predict
685Phosphoserine(CDC2)HMM predict
689O-linkedHMM predict
689O-linkedHMM predict
690O-linkedHMM predict
692O-linkedHMM predict
693O-linkedHMM predict
694Phosphoserine(CK1)HMM predict
697Phosphoserine(CDC2)HMM predict
697PhosphoserineHMM predict
756Phosphothreonine(CDC2)HMM predict
789Phosphoserine(ATM)HMM predict
Validated transcription factor binding site by ChIP-Chip and ChIP-Seq
  • RefSeq ID: NM_015071
  • Location:chr5 142130475-142588763
  • strand:+
Transcrip Factors Experimental Cell Database TF Binding Start TF Binding End TF Binding Length The Distance to Gene
Fos K562GSE19551 142129716 142130350 634 443
Oct1 HelaGSE14283 142116602 142116630 28 13860
RARA MCF7GSE15244 142117411 142118643 1232 12449
Rb SenescentGSE19898 142129424 142129746 322 891
Rb SenescentGSE19898 142129798 142130085 287 534
hScc1 CdLSGSE12603 142129927 142131002 1075 11
p130 shRbQuiescentGSE19898 142129741 142130270 529 470
Transcrip Factors Experimental Cell Database TF Binding Start TF Binding End TF Binding Length The Distance to Gene
CTCF G2GSE9613 142603744 142604246 502 15232
Fos K562GSE19551 142605554 142606453 899 17240
Oct1 H2O2-HelaGSE14283 142607364 142607401 37 18619
Oct1 HelaGSE14283 142607364 142607401 37 18619
RARA MCF7GSE15244 142605207 142606303 1096 16992
TFAP2C MCF7GSE21234 142605512 142606174 662 17080
Transcrip Factors Experimental Cell Database TF Binding Start TF Binding End TF Binding Length The Distance to Gene
CBP T30-glioblastomaGSE21026 142368311 142369791 1480 0
CBP T30-glioblastomaGSE21026 142392584 142394264 1680 0
CBP T30-glioblastomaGSE21026 142419729 142421727 1998 0
CBP T30-glioblastomaGSE21026 142536622 142537782 1160 0
CTCF CD4GSE12889 142226768 142227067 299 0
CTCF CD4GSE12889 142240269 142240539 270 0
CTCF CD4GSE12889 142248344 142248669 325 0
CTCF CD4GSE12889 142281975 142282145 170 0
CTCF CD4GSE12889 142376675 142376818 143 0
CTCF CD4SISSRdata 142226768 142227067 299 0
CTCF CD4SISSRdata 142240269 142240539 270 0
CTCF CD4SISSRdata 142248344 142248669 325 0
CTCF CD4SISSRdata 142281975 142282145 170 0
CTCF CD4SISSRdata 142376675 142376818 143 0
CTCF HelaGSE12889 142240363 142240535 172 0
CTCF HelaGSE12889 142465979 142466165 186 0
CTCF G2GSE9613 142129890 142131149 1259 0
CTCF G2GSE9613 142177980 142178197 217 0
CTCF G2GSE9613 142186822 142187246 424 0
CTCF G2GSE9613 142226645 142227264 619 0
CTCF G2GSE9613 142228030 142228256 226 0
CTCF G2GSE9613 142240289 142240791 502 0
CTCF G2GSE9613 142248465 142248853 388 0
CTCF G2GSE9613 142281843 142282276 433 0
CTCF G2GSE9613 142342470 142342933 463 0
CTCF G2GSE9613 142373895 142374142 247 0
CTCF G2GSE9613 142477781 142477954 173 0
CTCF G2GSE9613 142538942 142539197 255 0
ER Breast-CancerGSE22609 142186719 142187619 900 0
ER Breast-CancerGSE22609 142217077 142217738 661 0
ER E2-MCF7GSE14664 142203742 142203781 39 0
ER E2-MCF7GSE14664 142298157 142298197 40 0
ER Fulvestrant-MCF7GSE14664 142149620 142149652 32 0
ER Fulvestrant-MCF7GSE14664 142346020 142346057 37 0
ER Fulvestrant-MCF7GSE14664 142546768 142546802 34 0
ER MCF7GSE19013 142216973 142217518 545 0
FOXA1 MCF7GSE15244 142500316 142501200 884 0
FOXA1 MCF7GSE15244 142542479 142543445 966 0
FOXA1 MCF7GSE15244 142569568 142569828 260 0
FOXA1 MCF7GSE15244 142582217 142583012 795 0
Fos K562GSE19551 142319970 142320428 458 0
Fos K562GSE19551 142560430 142561056 626 0
FoxA1 MCF7MACSdata 142256132 142256303 171 0
FoxA1 MCF7MACSdata 142500701 142501014 313 0
Gata1 K562GSE18868 142484268 142484826 558 0
Gata2 K562GSE18868 142386056 142386678 622 0
Gata2 K562GSE18868 142484259 142484875 616 0
Gata2 K562GSE18868 142579314 142579991 677 0
H3K4me3 colorectalcancer 142130656 142131785 1129 0
H3ac HepG2E 142131184 142132558 1374 0
IGF1R DFBGSE23792 142557491 142557954 463 0
Myc K562GSE19551 142386108 142386677 569 0
Myc K562GSE19551 142400390 142400679 289 0
Myc K562GSE19551 142579201 142580013 812 0
NFkBII GM12878GSE19485 142395588 142399499 3911 0
NFkBII GM12878GSE19485 142541870 142544187 2317 0
NFkBII GM12892GSE19485 142395713 142396767 1054 0
Nanog hESGSE18292 142241597 142241826 229 0
Nanog hESGSE18292 142281888 142282211 323 0
Nanog hESGSE18292 142342293 142342576 283 0
Nanog hESGSE18292 142396702 142397265 563 0
Nanog hESGSE18292 142470286 142470711 425 0
Nanog hESGSE18292 142478724 142478946 222 0
Oct1 H2O2-HelaGSE14283 142186898 142186925 27 0
Oct1 H2O2-HelaGSE14283 142239049 142239090 41 0
Oct1 H2O2-HelaGSE14283 142361790 142361817 27 0
Oct1 H2O2-HelaGSE14283 142485756 142485785 29 0
Oct1 H2O2-HelaGSE14283 142569217 142569251 34 0
Oct1 HelaGSE14283 142201588 142201623 35 0
Oct1 HelaGSE14283 142206249 142206306 57 0
Oct1 HelaGSE14283 142217558 142217632 74 0
Oct1 HelaGSE14283 142239050 142239092 42 0
Oct1 HelaGSE14283 142286343 142286380 37 0
Oct1 HelaGSE14283 142339328 142339360 32 0
Oct1 HelaGSE14283 142361790 142361820 30 0
Oct1 HelaGSE14283 142446398 142446434 36 0
Oct1 HelaGSE14283 142485756 142485785 29 0
Oct1 HelaGSE14283 142540677 142540706 29 0
Oct1 HelaGSE14283 142567117 142567152 35 0
Oct1 HelaGSE14283 142569203 142569252 49 0
Oct4 ESGSE20650 142449832 142450284 452 0
Oct4 hESGSE17917 142241607 142241849 242 0
Oct4 hESGSE21916 142396621 142397264 643 0
P300 T30-glioblastomaGSE21026 142260495 142261614 1119 0
P300 T30-glioblastomaGSE21026 142368430 142369455 1025 0
P300 T30-glioblastomaGSE21026 142393102 142394445 1343 0
P300 T30-glioblastomaGSE21026 142419096 142422276 3180 0
P300 T30-glioblastomaGSE21026 142512574 142514240 1666 0
P300 T30-glioblastomaGSE21026 142536362 142537740 1378 0
PAX3-FKHR Rh4GSE19063 142166158 142167763 1605 0
PAX3-FKHR Rh4GSE19063 142420533 142421558 1025 0
RARA MCF7GSE15244 142542622 142543374 752 0
RARA MCF7GSE15244 142569568 142569828 260 0
Rb QuiescentGSE19898 142130641 142130772 131 0
Rb shRbQuiescentGSE19898 142583210 142583389 179 0
Rb shRbSenescenceGSE19898 142471619 142471953 334 0
Sox2 hESGSE18292 142241630 142242065 435 0
Sox2 hESGSE18292 142248203 142248511 308 0
Stat6 IL-4-hr1GSE17850 142429551 142430104 553 0
TAF HelaGSE8489 142354274 142354473 199 0
TFAP2C MCF7GSE21234 142176119 142176615 496 0
USF1 HepG2E 142155413 142155923 510 0
hScc1 BcellGSE12603 142129974 142131149 1175 0
hScc1 BcellGSE12603 142175370 142175509 139 0
hScc1 BcellGSE12603 142226542 142227298 756 0
hScc1 BcellGSE12603 142240289 142240753 464 0
hScc1 BcellGSE12603 142248077 142248614 537 0
hScc1 BcellGSE12603 142281879 142282577 698 0
hScc1 BcellGSE12603 142342737 142342933 196 0
hScc1 BcellGSE12603 142362341 142363284 943 0
hScc1 BcellGSE12603 142368808 142369021 213 0
hScc1 BcellGSE12603 142373754 142374277 523 0
hScc1 BcellGSE12603 142376480 142377056 576 0
hScc1 BcellGSE12603 142396028 142396346 318 0
hScc1 BcellGSE12603 142542793 142543445 652 0
hScc1 CdLSGSE12603 142226645 142227227 582 0
hScc1 CdLSGSE12603 142240289 142240981 692 0
hScc1 CdLSGSE12603 142248077 142248824 747 0
hScc1 CdLSGSE12603 142281705 142282344 639 0
hScc1 CdLSGSE12603 142362416 142363508 1092 0
hScc1 CdLSGSE12603 142373754 142374242 488 0
hScc1 CdLSGSE12603 142376480 142377539 1059 0
hScc1 CdLSGSE12603 142380086 142380359 273 0
hScc1 CdLSGSE12603 142426276 142426718 442 0
hScc1 CdLSGSE12603 142542622 142543445 823 0
hScc1 CdLSGSE12603 142565826 142567660 1834 0
hScc1 CdLSGSE12603 142573013 142574245 1232 0
hScc1 G2GSE9613 142240289 142240791 502 0
p130 QuiescentGSE19898 142583179 142583383 204 0
p130 SenescentGSE19898 142363064 142363256 192 0
p63 keratinocytesGSE17611 142434258 142434931 673 0
p63 keratinocytesGSE17611 142560231 142561177 946 0
Validated miRNA targets Top
Cis-Nats regulation Top
Cluster ID Plue Type Plus Gene Name Plus Chromosome Plus Start Plus End Overlap Length Minus Type Minus Gene Name Minus Chromosome Minus Star Minus End Type
21607 mRNA ARHGAP26 chr5 142130475 142586243 9313 EST chr5 142219352 142228665 Non-exonic Bidirectional (NOB) pairs

Simple Query:


  (e.g. CHD8)

Syndromic Genes

Non-syndromic Genes

AutismKB Statistics

  • Studies: 1,036
  • Genes: 1,379
  • CNVs/SVs: 5,420
  • SNVs/Indels: 11,669
  • de novo Mutations: 5,669
  • Mosaics: 789
  • Linkage Regions: 172
  • Paper Collected: 6/30/2018
  • Last Update: 8/26/2018