Annotation Detail for KCNH3
Basic Information Top
| Gene Symbol: | KCNH3 ( BEC1,ELK2,KIAA1282,Kv12.2 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 3 |
| Band: | 12q13.12 |
| Quick Links | Entrez ID:23416; OMIM: 604527; Uniprot ID:KCNH3_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000135519; HGNC ID: 6252 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 421 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| 428 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| 436 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| 470 | Selectivity filter (By similarity). | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 421 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| 428 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| 436 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 170 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 220 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 255 | O-linked | HMM predict |
| 255 | Phosphoserine | HMM predict |
| 388 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 391 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 411 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
| 421 | N-linked | HMM predict |
| 423 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 428 | N-linked | HMM predict |
| 431 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 436 | N-linked | HMM predict |
| 499 | N-linked | HMM predict |
| 524 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 668 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 717 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 740 | O-linked | HMM predict |
| 740 | O-linked | HMM predict |
| 742 | O-linked | HMM predict |
| 742 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 750 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 751 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 751 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 751 | O-linked | HMM predict |
| 755 | O-linked | HMM predict |
| 759 | O-linked | HMM predict |
| 769 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 769 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 773 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 776 | Methylarginine | HMM predict |
| 846 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 851 | O-linked | HMM predict |
| 852 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 852 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 853 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 855 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 855 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 855 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 855 | O-linked | HMM predict |
| 864 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 922 | O-linked | HMM predict |
| 932 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 958 | O-linked | HMM predict |
| 982 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 985 | O-linked | HMM predict |
| 1000 | O-linked | HMM predict |
| 1010 | O-linked | HMM predict |
| 1013 | O-linked | HMM predict |
| 1014 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
| 1014 | O-linked | HMM predict |
| 1017 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 1017 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1017 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1017 | O-linked | HMM predict |
| 1021 | O-linked | HMM predict |
| 1034 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 1034 | O-linked | HMM predict |
| 1039 | O-linked | HMM predict |
| 1040 | O-linked | HMM predict |
| 1048 | O-linked | HMM predict |
| 1067 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 1072 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_012284
- Location:chr12 48219206-48238343
- strand:+
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48214863 | 48215065 | 202 | 4243 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48216367 | 48216580 | 213 | 2733 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48218017 | 48218585 | 568 | 906 |
| H3K27me3 | colorectal | cancer | 48215846 | 48216580 | 734 | 2994 |
| H3K27me3 | colorectal | cancer | 48217480 | 48217847 | 367 | 1543 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 48218110 | 48218721 | 611 | 791 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 48218721 | 48219543 | 822 | 75 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 48218017 | 48219322 | 1305 | 537 |
| No data |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 48233670 | 48233808 | 138 | 0 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 48233670 | 48233808 | 138 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48218874 | 48219543 | 669 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48220529 | 48221746 | 1217 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48224319 | 48224671 | 352 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48225841 | 48226147 | 306 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48228034 | 48229620 | 1586 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48230142 | 48230682 | 540 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48233538 | 48234135 | 597 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48234562 | 48235082 | 520 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 48235649 | 48236574 | 925 | 0 |
| ER | MCF7 | GSE19013 | 48224483 | 48225399 | 916 | 0 |
| H3K27me3 | colorectal | cancer | 48220607 | 48221603 | 996 | 0 |
| Nanog | hES | GSE18292 | 48233658 | 48233928 | 270 | 0 |
| RARG | MCF7 | GSE15244 | 48233788 | 48234249 | 461 | 0 |
| Rb | Quiescent | GSE19898 | 48226530 | 48226690 | 160 | 0 |
| TAF | Hela | GSE8489 | 48225147 | 48225425 | 278 | 0 |
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 48231651 | 48232470 | 819 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 48219129 | 48219722 | 593 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 48233538 | 48234355 | 817 | 0 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 48233538 | 48234097 | 559 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 48228863 | 48229545 | 682 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 48233538 | 48234061 | 523 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 48235528 | 48236538 | 1010 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 48237357 | 48238252 | 895 | 0 |



Validated miRNA targets