Annotation Detail for FYB
Basic Information Top
| Gene Symbol: | FYB ( ADAP,PRO0823,SLAP-130 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | FYN binding protein |
| Band: | 5p13.1 |
| Quick Links | Entrez ID:2533; OMIM: 602731; Uniprot ID:FYB_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000082074; HGNC ID: |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 3 | N6-acetyllysine. | |
| 28 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 46 | Phosphoserine. | |
| 149 | N6-acetyllysine. | |
| 158 | Phosphothreonine. | |
| 265 | N6-acetyllysine. | |
| 425 | N6-acetyllysine. | |
| 457 | Phosphoserine. | |
| 465 | SH2-binding (Potential). | |
| 505 | Nuclear localization signal (Potential). | |
| 571 | Phosphotyrosine. | |
| 573 | Phosphoserine. | |
| 598 | SH2-binding; to LCP2. | |
| 628 | SH2-binding; to FYN. | |
| 651 | Phosphotyrosine. | |
| 700 | Nuclear localization signal (Potential). | |
| 711 | Phosphothreonine. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 28 | Phosphoserine (By similarity). | Swiss-Prot 53.0 |
| 571 | Phosphotyrosine | Phospho.ELM 6.0 |
| 595 | Phosphotyrosine (Fyn) | Phospho.ELM 6.0 |
| 651 | Phosphotyrosine (Fyn) | Phospho.ELM 6.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 9 | N-linked | HMM predict |
| 44 | N-linked | HMM predict |
| 46 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 59 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 99 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 100 | O-linked | HMM predict |
| 155 | O-linked | HMM predict |
| 158 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
| 158 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 162 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 184 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 218 | N-linked | HMM predict |
| 221 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 222 | O-linked | HMM predict |
| 225 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 308 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 341 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 378 | N-linked | HMM predict |
| 380 | O-linked | HMM predict |
| 386 | O-linked | HMM predict |
| 389 | O-linked | HMM predict |
| 390 | O-linked | HMM predict |
| 390 | O-linked | HMM predict |
| 391 | O-linked | HMM predict |
| 391 | O-linked | HMM predict |
| 398 | O-linked | HMM predict |
| 398 | O-linked | HMM predict |
| 402 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 402 | O-linked | HMM predict |
| 409 | O-linked | HMM predict |
| 412 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 412 | O-linked | HMM predict |
| 418 | O-linked | HMM predict |
| 457 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 457 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 462 | Sulfotyrosine | HMM predict |
| 462 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 462 | Phosphotyrosine | HMM predict |
| 462 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 462 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 462 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 561 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
| 595 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 595 | Sulfotyrosine | HMM predict |
| 605 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 606 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 608 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 608 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 625 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 625 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 625 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 625 | Sulfotyrosine | HMM predict |
| 651 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 651 | Phosphotyrosine | HMM predict |
| 667 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 667 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 714 | O-linked | HMM predict |
| 715 | O-linked | HMM predict |
| 716 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 755 | Phosphotyrosine(Abl) | HMM predict |
| 755 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 771 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 771 | Sulfotyrosine | HMM predict |
| 771 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_001465
- Location:chr5 39141114-39255423
- strand:-
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 39255223 | 39255712 | 489 | 44 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP | T0-glioblastoma | GSE21026 | 39136424 | 39137347 | 923 | 4229 |
| CBP | T30-glioblastoma | GSE21026 | 39136360 | 39137430 | 1070 | 4220 |
| P300 | T0-glioblastoma | GSE21026 | 39136364 | 39137326 | 962 | 4270 |
| P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 39136301 | 39137465 | 1164 | 4232 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 39184865 | 39185106 | 241 | 0 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 39184865 | 39185106 | 241 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 39173642 | 39173993 | 351 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 39184911 | 39185683 | 772 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 39251241 | 39251572 | 331 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 39253580 | 39254249 | 669 | 0 |
| Fos | K562 | GSE19551 | 39200617 | 39201194 | 577 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 39165960 | 39166004 | 44 | 0 |
| STAT1 | HeLa | GSE12783 | 39173255 | 39175287 | 2032 | 0 |
| TAF | Hela | GSE8489 | 39188009 | 39188673 | 664 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 39253580 | 39254050 | 470 | 0 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 39253580 | 39254285 | 705 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 39184693 | 39185683 | 990 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 39253580 | 39254285 | 705 | 0 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 39212644 | 39212769 | 125 | 0 |



Validated miRNA targets