Annotation Detail for ZNF638


Gene Symbol: | ZNF638 ( DKFZp686P1231,MGC26130,MGC90196,NP220,ZFML,Zfp638 ) |
---|---|
Gene Full Name: | zinc finger protein 638 |
Band: | 2p13.3-p13.2 |
Quick Links | Entrez ID:27332; OMIM: NA; Uniprot ID:ZN638_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000075292; HGNC ID: 17894 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
Location(AA) | Modification | |
---|---|---|
125 | Phosphothreonine. | |
128 | Phosphoserine. | |
383 | Phosphoserine. | |
420 | Phosphoserine. | |
508 | Phosphoserine. | |
510 | Phosphoserine. | |
520 | Phosphoserine. | |
522 | Phosphoserine. | |
552 | Phosphoserine. | |
558 | Phosphoserine. | |
560 | Phosphoserine. | |
605 | Phosphoserine. | |
770 | Phosphoserine. | |
795 | Phosphothreonine. | |
801 | Phosphoserine. | |
808 | Phosphoserine. | |
809 | Phosphothreonine. | |
1100 | Phosphoserine. | |
1401 | Phosphoserine. | |
1825 | Phosphoserine. | |
1882 | Phosphoserine. |
Location(AA) | Modifications | Resource |
---|---|---|
128 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
128 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
508 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
508 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
510 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
510 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
520 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
520 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
522 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
522 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
552 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
552 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
558 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
558 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
560 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
560 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
605 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
605 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
1100 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
1100 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
1401 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
Location(AA) | Modification | Resource |
---|---|---|
21 | N-linked | HMM predict |
23 | O-linked | HMM predict |
23 | O-linked | HMM predict |
36 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
47 | Methylarginine | HMM predict |
61 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
61 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
83 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
142 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
142 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
166 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
166 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
281 | N-linked | HMM predict |
299 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
303 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
314 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
316 | N-linked | HMM predict |
324 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
343 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
344 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
346 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
358 | N-linked | HMM predict |
361 | N-linked | HMM predict |
375 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
375 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
409 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
446 | N-linked | HMM predict |
481 | N-linked | HMM predict |
483 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
483 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
488 | O-linked | HMM predict |
488 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
490 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
490 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
492 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
492 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
492 | Phosphoserine | HMM predict |
499 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
500 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
508 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
508 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
516 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
522 | Phosphoserine(PKB) | HMM predict |
539 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
541 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
541 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
560 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
560 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
572 | Phosphoserine(PKC) | HMM predict |
619 | O-linked | HMM predict |
619 | O-linked | HMM predict |
716 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
716 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
716 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
763 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
770 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
789 | O-linked | HMM predict |
790 | O-linked | HMM predict |
791 | O-linked | HMM predict |
801 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
814 | Phosphoserine | HMM predict |
815 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
869 | Phosphothreonine(CK2) | HMM predict |
923 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
945 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
945 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
975 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
1007 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
1055 | Phosphoserine | HMM predict |
1131 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
1245 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
1245 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
1268 | N-linked | HMM predict |
1282 | O-linked | HMM predict |
1377 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
1390 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
1401 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
1407 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1433 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
1472 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
1479 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
1490 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
1505 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1507 | N-linked | HMM predict |
1521 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1522 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1526 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
1528 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1552 | N-linked | HMM predict |
1568 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
1568 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1588 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
1588 | Phosphothreonine | HMM predict |
1620 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1644 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1656 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
1682 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1724 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1744 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
1825 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
1851 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
1851 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
1902 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
1902 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
1907 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
1910 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
1930 | S-palmitoyl | HMM predict |
1956 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_001014972
- Location:chr2 71412396-71515694
- strand:+
Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
---|---|---|---|---|---|---|
TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 71411856 | 71412689 | 833 | 124 |
hScc1 | Bcell | GSE12603 | 71412120 | 71412481 | 361 | 96 |
No data |
Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
---|---|---|---|---|---|---|
CTCF | G2 | GSE9613 | 71412120 | 71413023 | 903 | 0 |
ER | E2-MCF7 | GSE14664 | 71419857 | 71419890 | 33 | 0 |
Fos | K562 | GSE19551 | 71459792 | 71460238 | 446 | 0 |
H3K4me3 | colorectal | cancer | 71412969 | 71413733 | 764 | 0 |
H3ac | HepG2 | E | 71412481 | 71414219 | 1738 | 0 |
NRSF | Jurkat | GSE13047 | 71427650 | 71429987 | 2337 | 0 |
NRSF | mAb | Jurkat | 71424787 | 71425535 | 748 | 0 |
NRSF | mAb | Jurkat | 71426459 | 71427355 | 896 | 0 |
NRSF | mAb | Jurkat | 71427691 | 71432171 | 4480 | 0 |
NRSF | mAb | Jurkat | 71432468 | 71432792 | 324 | 0 |
NRSF | mAb | Jurkat | 71433160 | 71434184 | 1024 | 0 |
NRSF-mono | Jurkat | QuESTdata | 71427831 | 71430015 | 2184 | 0 |
NRSF-mono | Jurkat | QuESTdata | 71430411 | 71430576 | 165 | 0 |
NRSF-poly | Jurkat | QuESTdata | 71427692 | 71428801 | 1109 | 0 |
NRSF-poly | Jurkat | QuESTdata | 71428881 | 71429344 | 463 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 71418013 | 71418045 | 32 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 71419586 | 71419619 | 33 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 71419841 | 71419889 | 48 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 71421138 | 71421209 | 71 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 71435185 | 71435263 | 78 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 71435820 | 71435854 | 34 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 71440957 | 71440989 | 32 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 71476426 | 71476470 | 44 | 0 |
P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 71465583 | 71466052 | 469 | 0 |
PHF8 | 293T | GSE20725 | 71412154 | 71413204 | 1050 | 0 |
PHF8 | Hs68plusFBS | GSE20725 | 71412147 | 71413580 | 1433 | 0 |
Rb | Quiescent | GSE19898 | 71412514 | 71412689 | 175 | 0 |
Rb | Quiescent | GSE19898 | 71412881 | 71413107 | 226 | 0 |
Rb | shRbSenescence | GSE19898 | 71413043 | 71413252 | 209 | 0 |
STAT1 | IFN | SISSRdata | 71498299 | 71498982 | 683 | 0 |
TAF | Hela | GSE8489 | 71498218 | 71498568 | 350 | 0 |
TAF | k562 | GSE8489 | 71413003 | 71414587 | 1584 | 0 |
TAF | k562 | GSE8489 | 71498152 | 71498605 | 453 | 0 |
hScc1 | CdLS | GSE12603 | 71412120 | 71412819 | 699 | 0 |
hScc1 | G2 | GSE9613 | 71412120 | 71412969 | 849 | 0 |
p130 | Quiescent | GSE19898 | 71412381 | 71412670 | 289 | 0 |
p130 | Quiescent | GSE19898 | 71412785 | 71413167 | 382 | 0 |
p130 | Senescent | GSE19898 | 71412367 | 71412830 | 463 | 0 |
p130 | shRbQuiescent | GSE19898 | 71412345 | 71413305 | 960 | 0 |
p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 71412427 | 71413043 | 616 | 0 |
Cluster ID | Plue Type | Plus Gene Name | Plus Chromosome | Plus Start | Plus End | Overlap Length | Minus Type | Minus Gene Name | Minus Chromosome | Minus Star | Minus End | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14451 | HTC | ZNF638 | chr2 | 71470543 | 71573844 | 1432 | HTC | chr2 | 71510868 | 71512300 | Non-exonic Bidirectional (NOB) pairs | |