Annotation Detail for NFATC1
Basic Information Top
| Gene Symbol: | NFATC1 ( MGC138448,NF-ATC,NFAT2,NFATc ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 1 |
| Band: | 18q23 |
| Quick Links | Entrez ID:4772; OMIM: 600489; Uniprot ID:NFAC1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000131196; HGNC ID: 7775 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 117 | Phosphoserine. | |
| 233 | Phosphoserine. | |
| 267 | Nuclear localization signal. | |
| 321 | Nuclear export signal. | |
| 684 | Nuclear localization signal. | |
| 933 | Nuclear export signal. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 117 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 245 | Phosphoserine (PKA | |
| 269 | Phosphoserine (PKA | |
| 294 | Phosphoserine (PKA |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 45 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 53 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 53 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 63 | O-linked | HMM predict |
| 148 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 151 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 153 | O-linked | HMM predict |
| 165 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 165 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 172 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 172 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 184 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 187 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 189 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 193 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 197 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 199 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 211 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 215 | Phosphothreonine(CK2) | HMM predict |
| 237 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 237 | O-linked | HMM predict |
| 237 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 239 | O-linked | HMM predict |
| 241 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 241 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 241 | Phosphoserine | HMM predict |
| 241 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 245 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 261 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 278 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 278 | O-linked | HMM predict |
| 282 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 282 | O-linked | HMM predict |
| 284 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 284 | O-linked | HMM predict |
| 286 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 286 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 290 | O-linked | HMM predict |
| 290 | Phosphoserine | HMM predict |
| 290 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 303 | N-linked | HMM predict |
| 308 | O-linked | HMM predict |
| 309 | O-linked | HMM predict |
| 339 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 359 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 359 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 359 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 373 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 394 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 403 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 403 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 407 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 407 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 409 | O-linked | HMM predict |
| 466 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 498 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
| 558 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 558 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
| 577 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 686 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 688 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 709 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 709 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 709 | Sulfotyrosine | HMM predict |
| 723 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 731 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 755 | O-linked | HMM predict |
| 813 | O-linked | HMM predict |
| 827 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 831 | O-linked | HMM predict |
| 841 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 845 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 846 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 848 | O-linked | HMM predict |
| 848 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 859 | O-linked | HMM predict |
| 865 | O-linked | HMM predict |
| 887 | Phosphoserine(PKB) | HMM predict |
| 887 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 938 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_172389
- Location:chr18 75261313-75390309
- strand:+
| No data |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 75406807 | 75407120 | 313 | 16654 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 75408527 | 75408815 | 288 | 18362 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75391904 | 75392292 | 388 | 1789 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75393035 | 75393524 | 489 | 2970 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75403877 | 75404293 | 416 | 13776 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75405149 | 75405722 | 573 | 15126 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75406305 | 75407120 | 815 | 16403 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75408573 | 75409635 | 1062 | 18795 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP | Jurkat | GSE17954 | 75372670 | 75374350 | 1680 | 0 |
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 75389727 | 75390061 | 334 | 0 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 75389727 | 75390061 | 334 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 75340735 | 75341179 | 444 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 75347759 | 75348170 | 411 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 75365717 | 75366817 | 1100 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 75372744 | 75373188 | 444 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 75387982 | 75388395 | 413 | 0 |
| ER | MCF7 | GSE19013 | 75344666 | 75345303 | 637 | 0 |
| Gata1 | K562 | GSE18868 | 75367928 | 75368453 | 525 | 0 |
| Gata2 | K562 | GSE18868 | 75367867 | 75368663 | 796 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 75342926 | 75342997 | 71 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 75349828 | 75349857 | 29 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 75368339 | 75368378 | 39 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 75374823 | 75374858 | 35 | 0 |
| Rb | Growing | GSE19898 | 75389089 | 75389224 | 135 | 0 |
| TAF | Hela | GSE8489 | 75381395 | 75381750 | 355 | 0 |
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 75342047 | 75342428 | 381 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75330535 | 75330980 | 445 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75333221 | 75334140 | 919 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75337271 | 75337632 | 361 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75339685 | 75340402 | 717 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75340771 | 75341106 | 335 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75346538 | 75348421 | 1883 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75349363 | 75349609 | 246 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75352354 | 75352673 | 319 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75368255 | 75368623 | 368 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75372879 | 75373840 | 961 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75385614 | 75386627 | 1013 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 75389006 | 75390585 | 1579 | 0 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 75389147 | 75390505 | 1358 | 0 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 75346127 | 75346557 | 430 | 0 |
| Cluster ID | Plue Type | Plus Gene Name | Plus Chromosome | Plus Start | Plus End | Overlap Length | Minus Type | Minus Gene Name | Minus Chromosome | Minus Star | Minus End | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12371 | mRNA | NFATC1 | chr18 | 75256759 | 75390310 | 260 | mRNA | ORF1 | chr18 | 75376785 | 75377045 | Non-exonic Bidirectional (NOB) pairs |


