Annotation Detail for EP400
Basic Information Top
| Gene Symbol: | EP400 ( CAGH32,DKFZP434I225,FLJ42018,FLJ45115,P400,TNRC12 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | E1A binding protein p400 |
| Band: | 12q24.33 |
| Quick Links | Entrez ID:57634; OMIM: 606265; Uniprot ID:EP400_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000183495; HGNC ID: 11958 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 314 | Phosphothreonine. | |
| 315 | Phosphoserine. | |
| 320 | Phosphothreonine. | |
| 321 | Phosphoserine. | |
| 736 | Phosphoserine. | |
| 755 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 941 | Phosphoserine. | |
| 943 | Phosphoserine. | |
| 945 | Phosphothreonine. | |
| 1222 | DEAH box-like. | |
| 1472 | N6-acetyllysine. | |
| 1547 | Phosphoserine. | |
| 1553 | N6-acetyllysine. | |
| 1634 | N6-acetyllysine. | |
| 1728 | Phosphoserine. | |
| 1732 | Phosphoserine. | |
| 2349 | N6-acetyllysine. | |
| 2356 | N6-acetyllysine. | |
| 2813 | Phosphothreonine. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 736 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 736 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 755 | Phosphoserine (By similarity). | Swiss-Prot 53.0 |
| 945 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 23 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 37 | O-linked | HMM predict |
| 37 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 37 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 37 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 45 | O-linked | HMM predict |
| 45 | O-linked | HMM predict |
| 47 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 47 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 49 | O-linked | HMM predict |
| 49 | O-linked | HMM predict |
| 49 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 53 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 53 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 63 | N-linked | HMM predict |
| 73 | N-linked | HMM predict |
| 98 | O-linked | HMM predict |
| 98 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 101 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 101 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 120 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 128 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 135 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 135 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 137 | O-linked | HMM predict |
| 140 | O-linked | HMM predict |
| 140 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 140 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 165 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 183 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 183 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 185 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 196 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 224 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 224 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 224 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 224 | Phosphoserine | HMM predict |
| 255 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 255 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 314 | O-linked | HMM predict |
| 315 | O-linked | HMM predict |
| 315 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 315 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 321 | O-linked | HMM predict |
| 321 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 323 | O-linked | HMM predict |
| 325 | O-linked | HMM predict |
| 332 | O-linked | HMM predict |
| 358 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 411 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 439 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 556 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 572 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 575 | O-linked | HMM predict |
| 604 | O-linked | HMM predict |
| 645 | O-linked | HMM predict |
| 645 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 672 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 672 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 676 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 701 | O-linked | HMM predict |
| 701 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 702 | O-linked | HMM predict |
| 702 | O-linked | HMM predict |
| 703 | O-linked | HMM predict |
| 705 | O-linked | HMM predict |
| 710 | O-linked | HMM predict |
| 710 | O-linked | HMM predict |
| 712 | O-linked | HMM predict |
| 712 | O-linked | HMM predict |
| 712 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 717 | O-linked | HMM predict |
| 717 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 722 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 736 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 736 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 742 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 751 | O-linked | HMM predict |
| 755 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 759 | N-linked | HMM predict |
| 761 | O-linked | HMM predict |
| 763 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 763 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 766 | O-linked | HMM predict |
| 767 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 767 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 941 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 941 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 941 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1011 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 1011 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 1011 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 1228 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 1273 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
| 1276 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1276 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 1282 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 1282 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 1289 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 1300 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
| 1469 | Phosphotyrosine(Abl) | HMM predict |
| 1488 | O-linked | HMM predict |
| 1493 | O-linked | HMM predict |
| 1495 | O-linked | HMM predict |
| 1527 | O-linked | HMM predict |
| 1530 | Phosphoserine(CAMK2) | HMM predict |
| 1540 | O-linked | HMM predict |
| 1540 | O-linked | HMM predict |
| 1540 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1543 | O-linked | HMM predict |
| 1543 | O-linked | HMM predict |
| 1544 | O-linked | HMM predict |
| 1547 | O-linked | HMM predict |
| 1547 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1547 | Phosphoserine | HMM predict |
| 1576 | O-linked | HMM predict |
| 1611 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1624 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 1636 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 1700 | O-linked | HMM predict |
| 1700 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1705 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 1728 | O-linked | HMM predict |
| 1728 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1732 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1732 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 1754 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
| 1762 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 1805 | O-linked | HMM predict |
| 1805 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 1807 | O-linked | HMM predict |
| 1809 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1809 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1818 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 1947 | N-linked | HMM predict |
| 1950 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 2034 | N-linked | HMM predict |
| 2067 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 2086 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 2090 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 2090 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 2092 | O-linked | HMM predict |
| 2094 | O-linked | HMM predict |
| 2094 | O-linked | HMM predict |
| 2134 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 2147 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 2147 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 2147 | Phosphoserine | HMM predict |
| 2223 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 2229 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 2235 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 2252 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 2252 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
| 2358 | O-linked | HMM predict |
| 2389 | N-linked | HMM predict |
| 2417 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 2454 | N-linked | HMM predict |
| 2569 | O-linked | HMM predict |
| 2569 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 2619 | O-linked | HMM predict |
| 2623 | O-linked | HMM predict |
| 2656 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 2656 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 2665 | O-linked | HMM predict |
| 2665 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 2686 | O-linked | HMM predict |
| 2689 | O-linked | HMM predict |
| 2696 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 2708 | O-linked | HMM predict |
| 2710 | O-linked | HMM predict |
| 2716 | O-linked | HMM predict |
| 2718 | N-linked | HMM predict |
| 2720 | O-linked | HMM predict |
| 2720 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 2720 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
| 2724 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 2724 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
| 2747 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 2786 | O-linked | HMM predict |
| 2787 | O-linked | HMM predict |
| 2788 | O-linked | HMM predict |
| 2790 | O-linked | HMM predict |
| 2814 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 2839 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 2853 | O-linked | HMM predict |
| 2853 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 2860 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 2864 | O-linked | HMM predict |
| 2865 | O-linked | HMM predict |
| 2928 | O-linked | HMM predict |
| 2929 | O-linked | HMM predict |
| 2929 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 3003 | O-linked | HMM predict |
| 3028 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 3056 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 3075 | O-linked | HMM predict |
| 3079 | O-linked | HMM predict |
| 3082 | O-linked | HMM predict |
| 3097 | O-linked | HMM predict |
| 3120 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 3132 | O-linked | HMM predict |
| 3133 | O-linked | HMM predict |
| 3135 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 3135 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 3137 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 3153 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_015409
- Location:chr12 131000460-131130956
- strand:+
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 131000277 | 131000437 | 160 | 104 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 131000277 | 131000437 | 160 | 104 |
| CTCF | Jurkat | GSE12889 | 131000277 | 131000488 | 211 | 78 |
| ETS1 | Jurkat | GSE17954 | 131000002 | 131000757 | 755 | 81 |
| P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 130999941 | 131000809 | 868 | 86 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 130997426 | 130997600 | 174 | 2948 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 130999948 | 131000225 | 277 | 374 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131131193 | 131131344 | 151 | 312 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131134603 | 131135502 | 899 | 4096 |
| H3ac | HepG2 | E | 131134024 | 131134368 | 344 | 3240 |
| NRSF | pAb | Jurkat | 131134976 | 131135502 | 526 | 4283 |
| PHF8 | 293T | GSE20725 | 131134254 | 131135789 | 1535 | 4065 |
| PHF8 | HeLa | GSE20725 | 131134342 | 131135144 | 802 | 3787 |
| Rb | Growing | GSE19898 | 131134451 | 131134669 | 218 | 3604 |
| Rb | Quiescent | GSE19898 | 131134334 | 131134642 | 308 | 3532 |
| Rb | Senescent | GSE19898 | 131134231 | 131134855 | 624 | 3587 |
| Rb | Senescent | GSE19898 | 131135153 | 131135651 | 498 | 4446 |
| Rb | shRbSenescence | GSE19898 | 131135114 | 131135533 | 419 | 4367 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 131134565 | 131135542 | 977 | 4097 |
| p130 | Quiescent | GSE19898 | 131134451 | 131134663 | 212 | 3601 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 131134319 | 131134796 | 477 | 3601 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 131135559 | 131135744 | 185 | 4695 |
| p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 131134338 | 131134702 | 364 | 3564 |
| p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 131134784 | 131135032 | 248 | 3952 |
| p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 131135058 | 131135682 | 624 | 4414 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 131030892 | 131031038 | 146 | 0 |
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 131052160 | 131052346 | 186 | 0 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 131030892 | 131031038 | 146 | 0 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 131052160 | 131052346 | 186 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131000052 | 131001232 | 1180 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131011336 | 131012018 | 682 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131044416 | 131044990 | 574 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131065665 | 131066320 | 655 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131074320 | 131074580 | 260 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131075044 | 131075465 | 421 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131076035 | 131076331 | 296 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131076621 | 131076933 | 312 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131077422 | 131077661 | 239 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131079982 | 131080335 | 353 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131086008 | 131086983 | 975 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131088807 | 131089214 | 407 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131093297 | 131093517 | 220 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131102752 | 131102925 | 173 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131103439 | 131104045 | 606 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131105019 | 131105170 | 151 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131110892 | 131111093 | 201 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131111942 | 131112222 | 280 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131112654 | 131112789 | 135 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131114190 | 131114666 | 476 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131115113 | 131116017 | 904 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131117334 | 131117487 | 153 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131118217 | 131118695 | 478 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131124902 | 131126451 | 1549 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 131128004 | 131128175 | 171 | 0 |
| FOXA1 | MCF7 | GSE15244 | 131085889 | 131086764 | 875 | 0 |
| Fos | K562 | GSE19551 | 131006180 | 131006805 | 625 | 0 |
| GATA3 | MCF7 | GSE15244 | 131085823 | 131086764 | 941 | 0 |
| NRSF | pAb | Jurkat | 131011187 | 131012069 | 882 | 0 |
| NRSF | pAb | Jurkat | 131086078 | 131087273 | 1195 | 0 |
| NRSF | pAb | Jurkat | 131114190 | 131114703 | 513 | 0 |
| PHF8 | Hs68minusFBS | GSE20725 | 131000312 | 131000883 | 571 | 0 |
| RARA | MCF7 | GSE15244 | 131045713 | 131046673 | 960 | 0 |
| RARG | MCF7 | GSE15244 | 131085823 | 131086948 | 1125 | 0 |
| RARG | MCF7 | GSE15244 | 131119170 | 131119706 | 536 | 0 |
| Rb | shRbSenescence | GSE19898 | 131000293 | 131000635 | 342 | 0 |
| TAF | Hela | GSE8489 | 131041827 | 131042030 | 203 | 0 |
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 131016507 | 131016806 | 299 | 0 |
| VDR | GM10855-Unstim | GSE22484 | 130999675 | 131001464 | 1789 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 131000052 | 131001232 | 1180 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 131011305 | 131011751 | 446 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 131031970 | 131032917 | 947 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 131086149 | 131086586 | 437 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 131103620 | 131103856 | 236 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 131115113 | 131115432 | 319 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 131117162 | 131117520 | 358 | 0 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 131000052 | 131000904 | 852 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 131000052 | 131001232 | 1180 | 0 |
| Cluster ID | Plue Type | Plus Gene Name | Plus Chromosome | Plus Start | Plus End | Overlap Length | Minus Type | Minus Gene Name | Minus Chromosome | Minus Star | Minus End | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6863 | mRNA | EP400 | chr12 | 131100737 | 131231235 | 495 | EST | chr12 | 131228577 | 131231235 | Sense/Antisense (SA) pairs | |



Validated miRNA targets