Annotation Detail for ROBO2
Basic Information Top
| Gene Symbol: | ROBO2 ( KIAA1568,SAX3 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | roundabout, axon guidance receptor, homolog 2 (Drosophila) |
| Band: | 3p12.3 |
| Quick Links | Entrez ID:6092; OMIM: 602431; Uniprot ID:ROBO2_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000185008; HGNC ID: 10250 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 123 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| 426 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| 752 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| 782 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| 789 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| 845 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 123 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| 426 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| 752 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| 782 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| 789 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| 845 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 59 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 108 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 125 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 138 | N-linked | HMM predict |
| 255 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 283 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
| 291 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 291 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 309 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 371 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 389 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
| 426 | N-linked | HMM predict |
| 486 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 487 | O-linked | HMM predict |
| 491 | O-linked | HMM predict |
| 497 | O-linked | HMM predict |
| 498 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 546 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 561 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 591 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
| 591 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 648 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 693 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 728 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 737 | O-linked | HMM predict |
| 744 | O-linked | HMM predict |
| 750 | O-linked | HMM predict |
| 752 | N-linked | HMM predict |
| 782 | N-linked | HMM predict |
| 789 | N-linked | HMM predict |
| 845 | N-linked | HMM predict |
| 846 | N-linked | HMM predict |
| 847 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 907 | N-linked | HMM predict |
| 927 | O-linked | HMM predict |
| 936 | N-linked | HMM predict |
| 937 | N-linked | HMM predict |
| 938 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 939 | N-linked | HMM predict |
| 974 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 986 | N-linked | HMM predict |
| 995 | O-linked | HMM predict |
| 997 | Phosphotyrosine(Abl) | HMM predict |
| 1057 | N-linked | HMM predict |
| 1058 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 1065 | N-linked | HMM predict |
| 1071 | N-linked | HMM predict |
| 1090 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 1099 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 1099 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 1099 | Sulfotyrosine | HMM predict |
| 1103 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1131 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
| 1140 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1150 | O-linked | HMM predict |
| 1152 | O-linked | HMM predict |
| 1154 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
| 1154 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 1156 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1240 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 1266 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
| 1266 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 1266 | O-linked | HMM predict |
| 1267 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1267 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1271 | O-linked | HMM predict |
| 1276 | O-linked | HMM predict |
| 1280 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 1282 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 1288 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 1310 | Phosphothreonine(CK2) | HMM predict |
| 1325 | O-linked | HMM predict |
| 1325 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 1325 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 1330 | Phosphoserine | HMM predict |
| 1330 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 1332 | O-linked | HMM predict |
| 1334 | O-linked | HMM predict |
| 1337 | O-linked | HMM predict |
| 1337 | O-linked | HMM predict |
| 1341 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 1370 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_002942
- Location:chr3 77171983-77779350
- strand:+
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 77170130 | 77170770 | 640 | 1534 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 77171686 | 77172167 | 481 | 57 |
| H3K27me3 | colorectal | cancer | 77170352 | 77171315 | 963 | 1150 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 77170171 | 77170915 | 744 | 1441 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 77171524 | 77172018 | 494 | 213 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 77170058 | 77170878 | 820 | 1516 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER | Fulvestrant-MCF7 | GSE14664 | 77799284 | 77799317 | 33 | 19950 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 77799273 | 77799319 | 46 | 19946 |
| PAX3-FKHR | Rh4 | GSE19063 | 77786675 | 77787867 | 1192 | 7921 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP | T0-glioblastoma | GSE21026 | 77221643 | 77222227 | 584 | 0 |
| CBP | T30-glioblastoma | GSE21026 | 77221748 | 77222442 | 694 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 77174759 | 77175145 | 386 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 77387110 | 77387369 | 259 | 0 |
| H3K27me3 | colorectal | cancer | 77172207 | 77173525 | 1318 | 0 |
| Nanog | ES | GSE20650 | 77211671 | 77212485 | 814 | 0 |
| Nanog | ES | GSE20650 | 77607180 | 77607873 | 693 | 0 |
| Nanog | ES | GSE20650 | 77656223 | 77656799 | 576 | 0 |
| Nanog | hES | GSE18292 | 77211754 | 77212488 | 734 | 0 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 77265848 | 77265888 | 40 | 0 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 77313441 | 77313483 | 42 | 0 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 77448374 | 77448408 | 34 | 0 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 77471925 | 77471954 | 29 | 0 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 77701273 | 77701320 | 47 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 77265848 | 77265884 | 36 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 77313443 | 77313483 | 40 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 77448374 | 77448407 | 33 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 77545471 | 77545503 | 32 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 77581529 | 77581565 | 36 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 77701274 | 77701365 | 91 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 77727197 | 77727233 | 36 | 0 |
| Rb | Growing | GSE19898 | 77224083 | 77224293 | 210 | 0 |
| Rb | Growing | GSE19898 | 77558706 | 77558908 | 202 | 0 |
| Rb | shRbQuiescent | GSE19898 | 77734806 | 77734989 | 183 | 0 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 77386850 | 77387478 | 628 | 0 |
| Micro RNA Name | Stem Loop Name | The chromosome that miRNA located | Publication |
|---|---|---|---|
| hsa-miR-144 | hsa-mir-144 | 17 | 21276775 |
| hsa-miR-144* | hsa-mir-144 | 17 | 21276775 |
| hsa-miR-145 | hsa-mir-145 | 5 | 21276775 |
| hsa-miR-145* | hsa-mir-145 | 5 | 21276775 |
| hsa-miR-214 | hsa-mir-214 | 1 | 21276775 |
| hsa-miR-214* | hsa-mir-214 | 1 | 21276775 |
| hsa-miR-218 | hsa-mir-218-1 | 4 | 20947829 |
| hsa-miR-218 | hsa-mir-218-2 | 5 | 20947829 |
| hsa-miR-218 | hsa-mir-218-1 | 4 | 21385766 |
| hsa-miR-218 | hsa-mir-218-2 | 5 | 21385766 |
| No data |



Cis-Nats regulation