Annotation Detail for SMARCC1
Basic Information Top
| Gene Symbol: | SMARCC1 ( BAF155,CRACC1,Rsc8,SRG3,SWI3 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily c, member 1 |
| Band: | 3p21.31 |
| Quick Links | Entrez ID:6599; OMIM: 601732; Uniprot ID:SMRC1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000173473; HGNC ID: 11104 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 2 | N-acetylalanine. | |
| 301 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 310 | Phosphoserine. | |
| 319 | Phosphoserine. | |
| 328 | Phosphoserine. | |
| 330 | Phosphoserine. | |
| 335 | Phosphothreonine. | |
| 337 | Phosphothreonine. | |
| 339 | Phosphoserine. | |
| 345 | N6-acetyllysine. | |
| 346 | N6-acetyllysine. | |
| 354 | N6-acetyllysine. | |
| 357 | Phosphoserine. | |
| 359 | N6-acetyllysine. | |
| 573 | Phosphoserine. | |
| 948 | N6-acetyllysine. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 310 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 310 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 328 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 328 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 330 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 330 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 335 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
| 395 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 19 | O-linked | HMM predict |
| 50 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 74 | N-linked | HMM predict |
| 141 | N-linked | HMM predict |
| 212 | Phosphoserine | HMM predict |
| 212 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 285 | Sulfotyrosine | HMM predict |
| 285 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 285 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 301 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 310 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 328 | O-linked | HMM predict |
| 328 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 328 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 328 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 330 | O-linked | HMM predict |
| 330 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 335 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 335 | O-linked | HMM predict |
| 337 | O-linked | HMM predict |
| 343 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 350 | Phosphoserine(PKC) | HMM predict |
| 357 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 398 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
| 441 | N-linked | HMM predict |
| 447 | N-linked | HMM predict |
| 479 | N-linked | HMM predict |
| 514 | N-linked | HMM predict |
| 562 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 799 | N-linked | HMM predict |
| 816 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 825 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 828 | Phosphothreonine(CK2) | HMM predict |
| 850 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 850 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 862 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 876 | O-linked | HMM predict |
| 1044 | O-linked | HMM predict |
| 1044 | O-linked | HMM predict |
| 1046 | O-linked | HMM predict |
| 1046 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 1049 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
| 1049 | O-linked | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_003074
- Location:chr3 47602390-47798409
- strand:-
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 47805626 | 47805844 | 218 | 7326 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 47805626 | 47805844 | 218 | 7326 |
| H3ac | HepG2 | E | 47798831 | 47799270 | 439 | 641 |
| Myc | K562 | GSE19551 | 47805423 | 47805907 | 484 | 7256 |
| PHF8 | Hs68minusFBS | GSE20725 | 47797865 | 47799041 | 1176 | 44 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 47798131 | 47798759 | 628 | 36 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanog | hES | GSE18292 | 47599902 | 47600267 | 365 | 2306 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 47797843 | 47798184 | 341 | 0 |
| ER | Fulvestrant-MCF7 | GSE14664 | 47793450 | 47793497 | 47 | 0 |
| ETS1 | Jurkat | GSE17954 | 47797258 | 47799099 | 1841 | 0 |
| Fos | K562 | GSE19551 | 47742175 | 47742431 | 256 | 0 |
| Fos | K562 | GSE19551 | 47778644 | 47779217 | 573 | 0 |
| H3K4me3 | colorectal | cancer | 47797440 | 47797871 | 431 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 47795772 | 47796156 | 384 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 47796927 | 47798184 | 1257 | 0 |
| Myc | K562 | GSE19551 | 47778646 | 47779127 | 481 | 0 |
| Myc | hES | GSE17917 | 47797803 | 47798467 | 664 | 0 |
| Nanog | hES | GSE18292 | 47611359 | 47611589 | 230 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 47792002 | 47792035 | 33 | 0 |
| RARA | MCF7 | GSE15244 | 47759393 | 47759576 | 183 | 0 |
| Rb | Quiescent | GSE19898 | 47651631 | 47651772 | 141 | 0 |
| TAF | k562 | GSE8489 | 47796927 | 47797897 | 970 | 0 |
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 47631249 | 47631600 | 351 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 47680075 | 47680297 | 222 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 47797843 | 47798184 | 341 | 0 |
| p130 | Quiescent | GSE19898 | 47798052 | 47798274 | 222 | 0 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 47797649 | 47797948 | 299 | 0 |



Validated miRNA targets