Annotation Detail for TLR4
Basic Information Top
| Gene Symbol: | TLR4 ( ARMD10,CD284,TOLL,hToll ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | toll-like receptor 4 |
| Band: | 9q33.1 |
| Quick Links | Entrez ID:7099; OMIM: 603030; Uniprot ID:TLR4_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000136869; HGNC ID: 11850 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 35 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 173 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 205 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 282 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 309 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 497 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 526 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 575 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 624 | N-linked (GlcNAc...). | |
| 630 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 35 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 173 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 205 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 282 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 309 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 497 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 526 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 575 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 624 | N-linked (GlcNAc...). | Swiss-Prot 53.0 |
| 630 | N-linked (GlcNAc...) (Potential). | Swiss-Prot 53.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 35 | N-linked | HMM predict |
| 38 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 98 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 98 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 151 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 173 | N-linked | HMM predict |
| 176 | N-linked | HMM predict |
| 282 | N-linked | HMM predict |
| 309 | N-linked | HMM predict |
| 314 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 314 | O-linked | HMM predict |
| 390 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 391 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 392 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 497 | N-linked | HMM predict |
| 575 | N-linked | HMM predict |
| 579 | N-linked | HMM predict |
| 624 | N-linked | HMM predict |
| 630 | N-linked | HMM predict |
| 674 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 674 | Phosphotyrosine(SRC) | HMM predict |
| 682 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 682 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_138554
- Location:chr9 119506430-119519584
- strand:+
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanog | hES | GSE18292 | 119490770 | 119491057 | 287 | 15517 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 119488253 | 119488283 | 30 | 18163 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 119532744 | 119532772 | 28 | 13174 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 119514939 | 119514969 | 30 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 119514938 | 119514972 | 34 | 0 |
| Micro RNA Name | Stem Loop Name | The chromosome that miRNA located | Publication |
|---|---|---|---|
| hsa-let-7a | hsa-let-7a-1 | 9 | 17660297 |
| hsa-let-7a* | hsa-let-7a-1 | 9 | 17660297 |
| hsa-let-7e | hsa-let-7e | 19 | 19699171 |
| hsa-let-7e* | hsa-let-7e | 19 | 19699171 |
| hsa-let-7f | hsa-let-7f-1 | 9 | 21266501 |
| hsa-let-7f | hsa-let-7f-2 | X | 21266501 |
| hsa-let-7g | hsa-let-7g | 3 | 21266501 |
| hsa-let-7g* | hsa-let-7g | 3 | 21266501 |
| hsa-let-7i | hsa-let-7i | 12 | 19903813 |
| hsa-let-7i | hsa-let-7i | 12 | 17660297 |
| hsa-let-7i* | hsa-let-7i | 12 | 19903813 |
| hsa-let-7i* | hsa-let-7i | 12 | 17660297 |
| hsa-miR-105 | hsa-mir-105-1 | X | 19509287 |
| hsa-miR-105 | hsa-mir-105-2 | X | 19509287 |
| hsa-miR-10a | hsa-mir-10a | 17 | 21266501 |
| hsa-miR-10a* | hsa-mir-10a | 17 | 21266501 |
| hsa-miR-125a-3p | hsa-mir-125a | 19 | 21060679 |
| hsa-miR-125a-5p | hsa-mir-125a | 19 | 21060679 |
| hsa-miR-125b | hsa-mir-125b-1 | 11 | 21062749 |
| hsa-miR-125b | hsa-mir-125b-2 | 21 | 21062749 |
| hsa-miR-125b | hsa-mir-125b-1 | 11 | 21060679 |
| hsa-miR-125b | hsa-mir-125b-2 | 21 | 21060679 |
| hsa-miR-125b | hsa-mir-125b-1 | 11 | 20435889 |
| hsa-miR-125b | hsa-mir-125b-2 | 21 | 20435889 |
| hsa-miR-125b | hsa-mir-125b-1 | 11 | 19699171 |
| hsa-miR-125b | hsa-mir-125b-2 | 21 | 19699171 |
| hsa-miR-125b-1* | hsa-mir-125b-1 | 11 | 21060679 |
| hsa-miR-125b-2* | hsa-mir-125b-2 | 21 | 21060679 |
| hsa-miR-126 | hsa-mir-126 | 9 | 20083669 |
| hsa-miR-126 | hsa-mir-126 | 9 | 19843690 |
| hsa-miR-126* | hsa-mir-126 | 9 | 20083669 |
| hsa-miR-126* | hsa-mir-126 | 9 | 19843690 |
| hsa-miR-132 | hsa-mir-132 | 17 | 16885212 |
| hsa-miR-132* | hsa-mir-132 | 17 | 16885212 |
| hsa-miR-142-3p | hsa-mir-142 | 17 | 21037424 |
| hsa-miR-142-5p | hsa-mir-142 | 17 | 21037424 |
| hsa-miR-144 | hsa-mir-144 | 17 | 21266501 |
| hsa-miR-144* | hsa-mir-144 | 17 | 21266501 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 21178010 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 21062749 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 21060679 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 20951969 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 20937840 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 20933052 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 20721625 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 20616571 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 20524934 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 20435894 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 19840932 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 18791161 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 18701320 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 18504431 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 18383392 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 18291670 |
| hsa-miR-146a | hsa-mir-146a | 5 | 16885212 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 21178010 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 21062749 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 21060679 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 20951969 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 20937840 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 20933052 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 20721625 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 20616571 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 20524934 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 20435894 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 19840932 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 18791161 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 18701320 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 18504431 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 18383392 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 18291670 |
| hsa-miR-146a* | hsa-mir-146a | 5 | 16885212 |
| hsa-miR-146b-3p | hsa-mir-146b | 10 | 21060679 |
| hsa-miR-146b-3p | hsa-mir-146b | 10 | 20616571 |
| hsa-miR-146b-3p | hsa-mir-146b | 10 | 20524934 |
| hsa-miR-146b-3p | hsa-mir-146b | 10 | 18701320 |
| hsa-miR-146b-3p | hsa-mir-146b | 10 | 18504431 |
| hsa-miR-146b-3p | hsa-mir-146b | 10 | 18291670 |
| hsa-miR-146b-3p | hsa-mir-146b | 10 | 16885212 |
| hsa-miR-146b-5p | hsa-mir-146b | 10 | 21060679 |
| hsa-miR-146b-5p | hsa-mir-146b | 10 | 20616571 |
| hsa-miR-146b-5p | hsa-mir-146b | 10 | 20524934 |
| hsa-miR-146b-5p | hsa-mir-146b | 10 | 18701320 |
| hsa-miR-146b-5p | hsa-mir-146b | 10 | 18504431 |
| hsa-miR-146b-5p | hsa-mir-146b | 10 | 18291670 |
| hsa-miR-146b-5p | hsa-mir-146b | 10 | 16885212 |
| hsa-miR-147 | hsa-mir-147 | 9 | 19721002 |
| hsa-miR-148a | hsa-mir-148a | 7 | 21068402 |
| hsa-miR-148a* | hsa-mir-148a | 7 | 21068402 |
| hsa-miR-148b | hsa-mir-148b | 12 | 21068402 |
| hsa-miR-148b* | hsa-mir-148b | 12 | 21068402 |
| hsa-miR-152 | hsa-mir-152 | 17 | 21068402 |
| hsa-miR-153 | hsa-mir-153-1 | 2 | 21266501 |
| hsa-miR-153 | hsa-mir-153-2 | 7 | 21266501 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 21062749 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 21060679 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 21030878 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 20852130 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 20435894 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 19699171 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 19193853 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 18701320 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 18481999 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 18383392 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 18291670 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 17242365 |
| hsa-miR-155 | hsa-mir-155 | 21 | 16885212 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 21062749 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 21060679 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 21030878 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 20852130 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 20435894 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 19699171 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 19193853 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 18701320 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 18481999 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 18383392 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 18291670 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 17242365 |
| hsa-miR-155* | hsa-mir-155 | 21 | 16885212 |
| hsa-miR-16 | hsa-mir-16-1 | 13 | 21266501 |
| hsa-miR-16 | hsa-mir-16-2 | 3 | 21266501 |
| hsa-miR-181a | hsa-mir-181a-2 | 9 | 18701320 |
| hsa-miR-181a | hsa-mir-181a-1 | 1 | 18701320 |
| hsa-miR-181a | hsa-mir-181a-2 | 9 | 18291670 |
| hsa-miR-181a | hsa-mir-181a-1 | 1 | 18291670 |
| hsa-miR-181c | hsa-mir-181c | 19 | 19699171 |
| hsa-miR-181c* | hsa-mir-181c | 19 | 19699171 |
| hsa-miR-195 | hsa-mir-195 | 17 | 21266501 |
| hsa-miR-195* | hsa-mir-195 | 17 | 21266501 |
| hsa-miR-196a | hsa-mir-196a-1 | 17 | 18291670 |
| hsa-miR-196a | hsa-mir-196a-2 | 12 | 18291670 |
| hsa-miR-196a* | hsa-mir-196a-2 | 12 | 18291670 |
| hsa-miR-196b | hsa-mir-196b | 7 | 21266501 |
| hsa-miR-196b | hsa-mir-196b | 7 | 18291670 |
| hsa-miR-203 | hsa-mir-203 | 14 | 18291670 |
| hsa-miR-21 | hsa-mir-21 | 17 | 21266501 |
| hsa-miR-21 | hsa-mir-21 | 17 | 20435894 |
| hsa-miR-21 | hsa-mir-21 | 17 | 19946272 |
| hsa-miR-21* | hsa-mir-21 | 17 | 21266501 |
| hsa-miR-21* | hsa-mir-21 | 17 | 20435894 |
| hsa-miR-21* | hsa-mir-21 | 17 | 19946272 |
| hsa-miR-211 | hsa-mir-211 | 15 | 21266501 |
| hsa-miR-22 | hsa-mir-22 | 17 | 21037424 |
| hsa-miR-22* | hsa-mir-22 | 17 | 21037424 |
| hsa-miR-221 | hsa-mir-221 | X | 20435889 |
| hsa-miR-221* | hsa-mir-221 | X | 20435889 |
| hsa-miR-223 | hsa-mir-223 | X | 18791161 |
| hsa-miR-223 | hsa-mir-223 | X | 18701320 |
| hsa-miR-223 | hsa-mir-223 | X | 18291670 |
| hsa-miR-223* | hsa-mir-223 | X | 18791161 |
| hsa-miR-223* | hsa-mir-223 | X | 18701320 |
| hsa-miR-223* | hsa-mir-223 | X | 18291670 |
| hsa-miR-25 | hsa-mir-25 | 7 | 21266501 |
| hsa-miR-25* | hsa-mir-25 | 7 | 21266501 |
| hsa-miR-28-3p | hsa-mir-28 | 3 | 20636339 |
| hsa-miR-28-5p | hsa-mir-28 | 3 | 20636339 |
| hsa-miR-29a | hsa-mir-29a | 7 | 20564213 |
| hsa-miR-29a* | hsa-mir-29a | 7 | 20564213 |
| hsa-miR-29b | hsa-mir-29b-1 | 7 | 20564213 |
| hsa-miR-29b | hsa-mir-29b-2 | 1 | 20564213 |
| hsa-miR-29b-1* | hsa-mir-29b-1 | 7 | 20564213 |
| hsa-miR-29b-2* | hsa-mir-29b-2 | 1 | 20564213 |
| hsa-miR-29c | hsa-mir-29c | 1 | 20564213 |
| hsa-miR-29c* | hsa-mir-29c | 1 | 20564213 |
| hsa-miR-34a | hsa-mir-34a | 1 | 21266501 |
| hsa-miR-34a* | hsa-mir-34a | 1 | 21266501 |
| hsa-miR-361-3p | hsa-mir-361 | X | 21266501 |
| hsa-miR-361-5p | hsa-mir-361 | X | 21266501 |
| hsa-miR-367 | hsa-mir-367 | 4 | 21266501 |
| hsa-miR-367* | hsa-mir-367 | 4 | 21266501 |
| hsa-miR-449b | hsa-mir-449b | 5 | 21266501 |
| hsa-miR-455-3p | hsa-mir-455 | 9 | 21060679 |
| hsa-miR-455-5p | hsa-mir-455 | 9 | 21060679 |
| hsa-miR-579 | hsa-mir-579 | 5 | 20435889 |
| hsa-miR-9 | hsa-mir-9-1 | 1 | 19289835 |
| hsa-miR-9 | hsa-mir-9-2 | 5 | 19289835 |
| hsa-miR-9 | hsa-mir-9-3 | 15 | 19289835 |
| hsa-miR-9* | hsa-mir-9-1 | 1 | 19289835 |
| No data |



Cis-Nats regulation