Annotation Detail for YWHAE
Basic Information Top
| Gene Symbol: | YWHAE ( 14-3-3E,FLJ45465,FLJ53559,KCIP-1,MDCR,MDS ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide |
| Band: | 17p13.3 |
| Quick Links | Entrez ID:7531; OMIM: 605066; Uniprot ID:1433E_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000108953; HGNC ID: 12851 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 1 | N-acetylmethionine. | |
| 38 | Phosphothreonine. | |
| 50 | N6-acetyllysine. | |
| 69 | N6-acetyllysine. | |
| 118 | N6-acetyllysine. | |
| 123 | N6-acetyllysine. | |
| 210 | Phosphoserine. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 1 | N-acetylmethionine. | Swiss-Prot 53.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 20 | Sulfotyrosine | HMM predict |
| 59 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 59 | Phosphoserine(PKB) | HMM predict |
| 131 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 176 | N-linked | HMM predict |
| 187 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 187 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 210 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 214 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 227 | N-linked | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_006761
- Location:chr17 1194594-1250266
- strand:-
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 1250228 | 1250592 | 364 | 144 |
| PHF8 | 293T | GSE20725 | 1249619 | 1250932 | 1313 | 9 |
| Rb | Quiescent | GSE19898 | 1250077 | 1250545 | 468 | 45 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 1182461 | 1182889 | 428 | 11920 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 1182461 | 1182889 | 428 | 11920 |
| CTCF | Hela | GSE12889 | 1182604 | 1182954 | 350 | 11816 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 1181768 | 1182085 | 317 | 12668 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 1182468 | 1182854 | 386 | 11934 |
| NFkBII | GM12892 | GSE19485 | 1192158 | 1193392 | 1234 | 1820 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 1181873 | 1182106 | 233 | 12605 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 1182468 | 1182854 | 386 | 11934 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 1182468 | 1182854 | 386 | 11934 |
| hScc1 | G2 | GSE9613 | 1182468 | 1182854 | 386 | 11934 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 1215547 | 1215823 | 276 | 0 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 1215547 | 1215823 | 276 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 1215547 | 1215850 | 303 | 0 |
| ETS1 | Jurkat | GSE17954 | 1249575 | 1250617 | 1042 | 0 |
| H3K4me3 | colorectal | cancer | 1248236 | 1249295 | 1059 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 1247257 | 1249644 | 2387 | 0 |
| NFkBII | GM18526 | GSE19485 | 1249669 | 1250794 | 1125 | 0 |
| P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 1249278 | 1250693 | 1415 | 0 |
| PHF8 | HeLa | GSE20725 | 1249192 | 1251080 | 1888 | 0 |
| PHF8 | Hs68minusFBS | GSE20725 | 1249462 | 1250620 | 1158 | 0 |
| Rb | Senescent | GSE19898 | 1249811 | 1250644 | 833 | 0 |
| TAF | Hela | GSE8489 | 1247288 | 1249349 | 2061 | 0 |
| TAF | k562 | GSE8489 | 1247257 | 1249383 | 2126 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 1215459 | 1215850 | 391 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 1249383 | 1250622 | 1239 | 0 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 1215267 | 1215850 | 583 | 0 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 1249225 | 1250622 | 1397 | 0 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 1249311 | 1250638 | 1327 | 0 |
| p130 | shRbQuiescent | GSE19898 | 1249715 | 1250628 | 913 | 0 |
| p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 1249323 | 1250642 | 1319 | 0 |



Validated miRNA targets