Annotation Detail for COG1
Basic Information Top
| Gene Symbol: | COG1 ( CDG2G,DKFZp762L1710,KIAA1381,LDLB ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | component of oligomeric golgi complex 1 |
| Band: | 17q25.1 |
| Quick Links | Entrez ID:9382; OMIM: 606973; Uniprot ID:COG1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000166685; HGNC ID: 6545 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 2 | N-acetylalanine. | |
| 7 | Phosphoserine. | |
| 459 | Phosphoserine. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 56 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 150 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 151 | S-palmitoyl | HMM predict |
| 162 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 164 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 167 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 221 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 237 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 322 | Methyllysine | HMM predict |
| 428 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 436 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 436 | O-linked | HMM predict |
| 438 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 439 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 454 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 455 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 457 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 459 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 459 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 542 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 560 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 639 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 712 | O-linked | HMM predict |
| 727 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 727 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 729 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 732 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 733 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 926 | Phosphoserine | HMM predict |
| 926 | Phosphoserine(PKC) | HMM predict |
| 942 | O-linked | HMM predict |
| 963 | N-linked | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_018714
- Location:chr17 68700767-68716237
- strand:+
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 68699265 | 68699460 | 195 | 1405 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 68699265 | 68699460 | 195 | 1405 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 68697292 | 68697533 | 241 | 3355 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 68699805 | 68700509 | 704 | 611 |
| FOXA1 | MCF7 | GSE15244 | 68695031 | 68695633 | 602 | 5436 |
| FoxA1 | MCF7 | MACSdata | 68695004 | 68695346 | 342 | 5593 |
| H3ac | HepG2 | E | 68692511 | 68692756 | 245 | 8134 |
| H3ac | HepG2 | E | 68699769 | 68700085 | 316 | 841 |
| LIN9 | S | GSE7516 | 68699769 | 68699974 | 205 | 896 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 68697076 | 68697105 | 29 | 3677 |
| PHF8 | 293T | GSE20725 | 68699674 | 68701546 | 1872 | 158 |
| PHF8 | HeLa | GSE20725 | 68699524 | 68701621 | 2097 | 195 |
| USF1 | HepG2 | E | 68690345 | 68690831 | 486 | 10180 |
| USF1 | HepG2 | E | 68696709 | 68697533 | 824 | 3647 |
| USF1 | HepG2 | E | 68697978 | 68698128 | 150 | 2715 |
| USF2 | HepG2 | E | 68690345 | 68690797 | 452 | 10197 |
| USF2 | HepG2 | E | 68695031 | 68695633 | 602 | 5436 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 68697190 | 68697533 | 343 | 3406 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 68699850 | 68701272 | 1422 | 207 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 68697117 | 68697533 | 416 | 3443 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 68700150 | 68700997 | 847 | 194 |
| p130 | Quiescent | GSE19898 | 68699199 | 68699754 | 555 | 1291 |
| p130 | Senescent | GSE19898 | 68699263 | 68699948 | 685 | 1162 |
| p130 | shRbQuiescent | GSE19898 | 68699194 | 68699810 | 616 | 1266 |
| p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 68699137 | 68699851 | 714 | 1274 |
| p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 68700390 | 68700524 | 134 | 311 |
| No data |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 68700962 | 68701308 | 346 | 0 |
| ETS1 | Jurkat | GSE17954 | 68699884 | 68701680 | 1796 | 0 |
| Fos | K562 | GSE19551 | 68708861 | 68709474 | 613 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 68701272 | 68701865 | 593 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 68702509 | 68702794 | 285 | 0 |
| P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 68700066 | 68701557 | 1491 | 0 |
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 68700599 | 68701058 | 459 | 0 |
| USF1 | HepG2 | E | 68710787 | 68711578 | 791 | 0 |
| USF2 | HepG2 | E | 68710847 | 68711408 | 561 | 0 |
| Cluster ID | Plue Type | Plus Gene Name | Plus Chromosome | Plus Start | Plus End | Overlap Length | Minus Type | Minus Gene Name | Minus Chromosome | Minus Star | Minus End | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11602 | mRNA | COG1 | chr17 | 68700777 | 68716238 | 191 | mRNA | FLJ14775 | chr17 | 68715099 | 68740013 | Sense/Antisense (SA) pairs |



Validated miRNA targets