Annotation Detail for BCLAF1


Gene Symbol: | BCLAF1 ( BTF,KIAA0164,bK211L9.1 ) |
---|---|
Gene Full Name: | BCL2-associated transcription factor 1 |
Band: | 6q23.3 |
Quick Links | Entrez ID:9774; OMIM: 612588; Uniprot ID:BCLF1_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000029363; HGNC ID: 16863 |
Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
Location(AA) | Modification | |
---|---|---|
102 | Phosphoserine. | |
104 | Phosphoserine. | |
119 | Phosphoserine. | |
122 | Phosphoserine (By similarity). | |
125 | Phosphoserine (By similarity). | |
148 | Phosphoserine. | |
151 | Phosphoserine. | |
152 | N6-acetyllysine. | |
153 | Phosphoserine. | |
161 | Phosphoserine. | |
177 | Phosphoserine. | |
181 | Phosphoserine. | |
183 | Phosphoserine. | |
198 | Phosphoserine. | |
217 | Phosphoserine. | |
222 | Phosphoserine. | |
264 | Phosphoserine. | |
268 | Phosphoserine. | |
276 | Phosphoserine. | |
281 | Phosphoserine. | |
284 | Phosphotyrosine. | |
285 | Phosphoserine. | |
287 | Phosphoserine. | |
290 | Phosphoserine. | |
297 | Phosphoserine. | |
315 | Phosphoserine. | |
319 | Phosphoserine. | |
320 | Phosphoserine. | |
335 | N6-acetyllysine. | |
341 | Phosphothreonine. | |
385 | Phosphoserine. | |
389 | Phosphoserine. | |
397 | Phosphoserine. | |
402 | Phosphothreonine. | |
405 | Phosphothreonine. | |
408 | Phosphotyrosine. | |
421 | N6-acetyllysine. | |
437 | N6-acetyllysine. | |
443 | Phosphoserine. | |
450 | Phosphoserine. | |
489 | Phosphothreonine. | |
494 | Phosphothreonine. | |
496 | Phosphoserine. | |
502 | Phosphoserine. | |
511 | Phosphotyrosine. | |
512 | Phosphoserine. | |
525 | Phosphoserine. | |
526 | Phosphothreonine. | |
531 | Phosphoserine. | |
578 | Phosphoserine. | |
637 | N6-acetyllysine. | |
648 | Phosphoserine. | |
658 | Phosphoserine. | |
660 | Phosphoserine. | |
661 | Phosphothreonine. | |
690 | Phosphoserine. | |
711 | Phosphoserine. | |
720 | Phosphoserine. | |
757 | Phosphoserine. | |
760 | Phosphoserine. | |
840 | Phosphothreonine. |
Location(AA) | Modifications | Resource |
---|---|---|
38 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
102 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
102 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
104 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
104 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
119 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
119 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
121 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
122 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
146 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
148 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
148 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
151 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
151 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
153 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
153 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
161 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
161 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
177 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
177 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
196 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
198 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
217 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
217 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
222 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
222 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
257 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
259 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
264 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
268 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
272 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
274 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
281 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
281 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
285 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
285 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
287 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
290 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
290 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
385 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
385 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
389 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
397 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
397 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
402 | Phosphothreonine. | Swiss-Prot 53.0 |
402 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
450 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
450 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
496 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
496 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
512 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
512 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
531 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
531 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
648 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
648 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
658 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
658 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
661 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
690 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
690 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
714 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
757 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
760 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
760 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
840 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
840 | Phosphothreonine. | Swiss-Prot 53.0 |
Location(AA) | Modification | Resource |
---|---|---|
13 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
15 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
17 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
17 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
42 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
49 | Methylarginine | HMM predict |
76 | Methylarginine | HMM predict |
78 | Methylarginine | HMM predict |
90 | Methylarginine | HMM predict |
102 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
104 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
104 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
110 | Phosphoserine | HMM predict |
114 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
114 | Phosphoserine | HMM predict |
119 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
119 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
119 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
119 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
135 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
138 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
138 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
142 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
144 | O-linked | HMM predict |
148 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
148 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
148 | Phosphoserine | HMM predict |
150 | Phosphotyrosine(Jak) | HMM predict |
153 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
153 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
161 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
161 | Phosphoserine(PKC) | HMM predict |
161 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
166 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
177 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
177 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
177 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
177 | Phosphoserine | HMM predict |
183 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
183 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
196 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
203 | N-linked | HMM predict |
209 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
222 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
225 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
225 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
228 | O-linked | HMM predict |
228 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
228 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
228 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
230 | O-linked | HMM predict |
234 | O-linked | HMM predict |
234 | O-linked | HMM predict |
234 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
234 | Phosphothreonine(CDK) | HMM predict |
237 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
237 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
240 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
243 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
257 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
259 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
264 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
272 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
279 | N-linked | HMM predict |
285 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
287 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
300 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
300 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
333 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
355 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
395 | N-linked | HMM predict |
408 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
408 | Sulfotyrosine | HMM predict |
431 | Phosphothreonine(CK2) | HMM predict |
466 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
473 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
566 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
598 | O-linked | HMM predict |
600 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
627 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
635 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
705 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
718 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
733 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
736 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
749 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
751 | O-linked | HMM predict |
752 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
753 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
755 | O-linked | HMM predict |
757 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
757 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
760 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
763 | Phosphoserine | HMM predict |
794 | Methylarginine | HMM predict |
805 | Methylarginine | HMM predict |
807 | Methylarginine | HMM predict |
809 | Methylarginine | HMM predict |
820 | N-linked | HMM predict |
821 | N-linked | HMM predict |
823 | N-linked | HMM predict |
840 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
840 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
840 | Phosphothreonine | HMM predict |
873 | Methylarginine | HMM predict |
884 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_014739
- Location:chr6 136619693-136652681
- strand:-
Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
---|---|---|---|---|---|---|
ETS1 | Jurkat | GSE17954 | 136651722 | 136653735 | 2013 | 47 |
H3K4me3 | colorectal | cancer | 136653162 | 136653653 | 491 | 726 |
PHF8 | Hs68plusFBS | GSE20725 | 136651754 | 136653840 | 2086 | 116 |
TAF | Hela | GSE8489 | 136653016 | 136654286 | 1270 | 970 |
TAF | k562 | GSE8489 | 136652974 | 136654503 | 1529 | 1057 |
Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 136617337 | 136617363 | 26 | 2344 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 136617288 | 136617364 | 76 | 2368 |
Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
---|---|---|---|---|---|---|
CTCF | G2 | GSE9613 | 136651712 | 136652768 | 1056 | 0 |
GABP | k562 | GSE8489 | 136645820 | 136647142 | 1322 | 0 |
H3K4me2 | HCT116 | GSE10453 | 136651381 | 136651818 | 437 | 0 |
H3K4me3 | colorectal | cancer | 136651044 | 136651754 | 710 | 0 |
H3ac | HepG2 | E | 136650166 | 136650532 | 366 | 0 |
H3ac | HepG2 | E | 136650867 | 136653899 | 3032 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 136622556 | 136622587 | 31 | 0 |
Oct1 | Hela | GSE14283 | 136640401 | 136640441 | 40 | 0 |
PHF8 | 293T | GSE20725 | 136651636 | 136653555 | 1919 | 0 |
TAF | k562 | GSE8489 | 136645793 | 136647142 | 1349 | 0 |
TAF | k562 | GSE8489 | 136650867 | 136652616 | 1749 | 0 |
USF2 | HepG2 | E | 136652323 | 136652693 | 370 | 0 |
p130 | Quiescent | GSE19898 | 136651634 | 136653576 | 1942 | 0 |
p130 | Senescent | GSE19898 | 136651437 | 136653582 | 2145 | 0 |
p130 | shRbQuiescent | GSE19898 | 136651474 | 136653844 | 2370 | 0 |
p130 | shRbSenescent | GSE19898 | 136651574 | 136653475 | 1901 | 0 |