Annotation Detail for THRAP3
Basic Information Top
| Gene Symbol: | THRAP3 ( FLJ22082,MGC133082,MGC133083,TRAP150 ) |
|---|---|
| Gene Full Name: | thyroid hormone receptor associated protein 3 |
| Band: | 1p34.3 |
| Quick Links | Entrez ID:9967; OMIM: 603809; Uniprot ID:TR150_HUMAN; ENSEMBL ID: ENSG00000054118; HGNC ID: 22964 |
| Relate to Another Database: | SFARIGene; denovo-db |
| Location(AA) | Modification | |
|---|---|---|
| 2 | Phosphoserine. | |
| 17 | Dimethylated arginine. | |
| 51 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 53 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 55 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 119 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 134 | Phosphoserine (By similarity). | |
| 207 | Phosphoserine. | |
| 211 | Phosphoserine. | |
| 221 | N6-acetyllysine. | |
| 232 | Phosphoserine. | |
| 237 | Phosphoserine. | |
| 240 | Phosphoserine. | |
| 243 | Phosphoserine. | |
| 248 | Phosphoserine. | |
| 253 | Phosphoserine. | |
| 264 | Phosphoserine. | |
| 268 | Phosphoserine. | |
| 310 | Phosphoserine. | |
| 315 | Phosphoserine. | |
| 320 | Phosphoserine. | |
| 323 | Phosphoserine. | |
| 324 | Phosphothreonine (By similarity). | |
| 328 | Phosphotyrosine. | |
| 377 | Phosphoserine. | |
| 379 | Phosphoserine. | |
| 401 | N6-acetyllysine. | |
| 406 | Phosphoserine. | |
| 408 | Phosphoserine. | |
| 444 | Phosphoserine. | |
| 455 | N6-acetyllysine. | |
| 508 | Phosphoserine. | |
| 519 | N6-acetyllysine. | |
| 534 | Phosphoserine. | |
| 535 | Phosphoserine. | |
| 562 | Phosphoserine. | |
| 575 | Phosphoserine. | |
| 662 | Phosphothreonine. | |
| 672 | Phosphoserine. | |
| 682 | Phosphoserine. | |
| 684 | Phosphoserine. | |
| 685 | Phosphothreonine. | |
| 698 | Phosphoserine. | |
| 709 | N6-acetyllysine. | |
| 811 | N6-acetyllysine. | |
| 823 | Phosphoserine. | |
| 833 | Phosphothreonine. | |
| 874 | Phosphothreonine. | |
| 928 | Phosphoserine. | |
| 939 | Phosphoserine. | |
| 941 | Phosphothreonine. | |
| Location(AA) | Modifications | Resource |
|---|---|---|
| 30 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 34 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 36 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 46 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 47 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 51 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 53 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 55 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 119 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 134 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 136 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 139 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 211 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 211 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 237 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 237 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 240 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 240 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 243 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 243 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 248 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 248 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 253 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 253 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 264 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 264 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 268 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 268 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 315 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 315 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 320 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 320 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 324 | Phosphothreonine (By similarity). | Swiss-Prot 53.0 |
| 379 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 379 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 406 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 406 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 408 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 408 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 534 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 534 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 535 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 535 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 575 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 575 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 622 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 662 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
| 662 | Phosphothreonine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 672 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 672 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 682 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 682 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 684 | Phosphoserine (By similarity). | Swiss-Prot 53.0 |
| 685 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
| 698 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 698 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 823 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 823 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 833 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
| 833 | Phosphothreonine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 874 | Phosphothreonine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 874 | Phosphothreonine | Phospho.ELM 6.0 |
| 928 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 928 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 939 | Phosphoserine. | Swiss-Prot 53.0 |
| 939 | Phosphoserine | Phospho.ELM 6.0 |
| 941 | Phosphothreonine (By similarity). | Swiss-Prot 53.0 |
| Location(AA) | Modification | Resource |
|---|---|---|
| 18 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 26 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 26 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 26 | Phosphoserine(PKB) | HMM predict |
| 26 | Phosphoserine | HMM predict |
| 28 | Phosphoserine(CAMK2) | HMM predict |
| 28 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 36 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 36 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 53 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 53 | Phosphoserine(PKB) | HMM predict |
| 55 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 80 | Phosphotyrosine(EGFR) | HMM predict |
| 87 | Methylarginine | HMM predict |
| 119 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 122 | Methylarginine | HMM predict |
| 125 | Phosphoserine | HMM predict |
| 129 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 129 | Phosphoserine | HMM predict |
| 134 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 136 | O-linked | HMM predict |
| 136 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 136 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 136 | Phosphoserine | HMM predict |
| 143 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 146 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 150 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 158 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 160 | O-linked | HMM predict |
| 162 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 163 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 165 | N-linked | HMM predict |
| 176 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 211 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 217 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 220 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 232 | O-linked | HMM predict |
| 234 | O-linked | HMM predict |
| 237 | O-linked | HMM predict |
| 253 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 264 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 264 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 264 | Phosphoserine | HMM predict |
| 268 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 268 | Phosphoserine(MAPK) | HMM predict |
| 268 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 268 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 274 | O-linked | HMM predict |
| 278 | O-linked | HMM predict |
| 279 | O-linked | HMM predict |
| 281 | O-linked | HMM predict |
| 285 | O-linked | HMM predict |
| 295 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 310 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 310 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 310 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 310 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 315 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 315 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 320 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 320 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 323 | O-linked | HMM predict |
| 323 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 327 | O-linked | HMM predict |
| 330 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 330 | Phosphoserine(CDK) | HMM predict |
| 331 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 339 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 367 | Phosphothreonine(CK2) | HMM predict |
| 377 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 408 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 444 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 468 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 487 | Phosphothreonine(PKA) | HMM predict |
| 487 | Phosphothreonine(CK2) | HMM predict |
| 494 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 535 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 535 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 535 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 541 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 562 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 619 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 698 | Phosphoserine(CDC2) | HMM predict |
| 740 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 746 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 746 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 749 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 764 | Phosphoserine(CAMK2) | HMM predict |
| 777 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
| 779 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 781 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 784 | Phosphoserine(ATM) | HMM predict |
| 790 | Phosphotyrosine(Syk) | HMM predict |
| 805 | Phosphoserine(PKA) | HMM predict |
| 816 | Phosphothreonine(PKC) | HMM predict |
| 831 | Methylarginine | HMM predict |
| 837 | Methylarginine | HMM predict |
| 839 | Methylarginine | HMM predict |
| 841 | Methylarginine | HMM predict |
| 848 | Phosphotyrosine(INSR) | HMM predict |
| 874 | Phosphothreonine(CDC2) | HMM predict |
| 874 | Phosphothreonine(MAPK) | HMM predict |
| 874 | Phosphothreonine | HMM predict |
| 901 | Methylarginine | HMM predict |
| 908 | Methylarginine | HMM predict |
| 917 | Phosphoserine(PKG) | HMM predict |
| 928 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 939 | Phosphoserine(CK1) | HMM predict |
| 939 | Phosphoserine(CK2) | HMM predict |
| 939 | Phosphoserine(IKK) | HMM predict |
- RefSeq ID: NM_005119
- Location:chr1 36462633-36542743
- strand:+
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | G2 | GSE9613 | 36462416 | 36462768 | 352 | 42 |
| ER | Fulvestrant-MCF7 | GSE14664 | 36456892 | 36457009 | 117 | 5683 |
| H3ac | HepG2 | E | 36449873 | 36450119 | 246 | 12638 |
| H3ac | HepG2 | E | 36461714 | 36462041 | 327 | 756 |
| KLF4 | hES | GSE17917 | 36462207 | 36462647 | 440 | 207 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 36460342 | 36460371 | 29 | 2277 |
| Oct4 | hES | GSE17917 | 36462412 | 36462639 | 227 | 108 |
| P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 36461371 | 36463703 | 2332 | 97 |
| PHF8 | 293T | GSE20725 | 36461671 | 36463251 | 1580 | 173 |
| PHF8 | Hs68minusFBS | GSE20725 | 36461688 | 36463229 | 1541 | 175 |
| TAF | k562 | GSE8489 | 36461353 | 36462041 | 688 | 937 |
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 36461942 | 36462614 | 672 | 356 |
| USF2 | HepG2 | E | 36461714 | 36463289 | 1575 | 132 |
| p130 | shRbQuiescent | GSE19898 | 36461948 | 36462943 | 995 | 188 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3ac | HepG2 | E | 36543664 | 36544017 | 353 | 1097 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 36543053 | 36543085 | 32 | 326 |
| Transcrip Factors | Experimental Cell | Database | TF Binding Start | TF Binding End | TF Binding Length | The Distance to Gene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCF | CD4 | GSE12889 | 36523757 | 36524043 | 286 | 0 |
| CTCF | CD4 | SISSRdata | 36523757 | 36524043 | 286 | 0 |
| CTCF | Hela | GSE12889 | 36538162 | 36538385 | 223 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 36523641 | 36523883 | 242 | 0 |
| CTCF | G2 | GSE9613 | 36538130 | 36538379 | 249 | 0 |
| ER | E2-MCF7 | GSE14664 | 36463540 | 36463611 | 71 | 0 |
| ER | Fulvestrant-MCF7 | GSE14664 | 36483321 | 36483359 | 38 | 0 |
| ETS1 | Jurkat | GSE17954 | 36461800 | 36463596 | 1796 | 0 |
| FOXA1 | MCF7 | GSE15244 | 36507229 | 36507759 | 530 | 0 |
| Fos | K562 | GSE19551 | 36486345 | 36487079 | 734 | 0 |
| FoxA1 | MCF7 | MACSdata | 36486904 | 36487046 | 142 | 0 |
| FoxA1 | MCF7 | MACSdata | 36507554 | 36507800 | 246 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 36462637 | 36464185 | 1548 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 36464763 | 36465445 | 682 | 0 |
| H3ac | HepG2 | E | 36493212 | 36493496 | 284 | 0 |
| Myc | K562 | GSE19551 | 36538025 | 36538486 | 461 | 0 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 36481465 | 36481493 | 28 | 0 |
| Oct1 | H2O2-Hela | GSE14283 | 36510157 | 36510197 | 40 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 36468996 | 36469026 | 30 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 36471733 | 36471765 | 32 | 0 |
| Oct1 | Hela | GSE14283 | 36483322 | 36483358 | 36 | 0 |
| P300 | T30-glioblastoma | GSE21026 | 36537928 | 36538933 | 1005 | 0 |
| RARA | MCF7 | GSE15244 | 36496978 | 36497457 | 479 | 0 |
| TAF | k562 | GSE8489 | 36463466 | 36464408 | 942 | 0 |
| TFAP2C | MCF7 | GSE21234 | 36507049 | 36507519 | 470 | 0 |
| USF1 | HepG2 | E | 36461534 | 36463756 | 2222 | 0 |
| USF1 | HepG2 | E | 36478878 | 36479069 | 191 | 0 |
| hScc1 | Bcell | GSE12603 | 36523641 | 36524025 | 384 | 0 |
| hScc1 | CdLS | GSE12603 | 36523532 | 36524126 | 594 | 0 |
| Cluster ID | Plue Type | Plus Gene Name | Plus Chromosome | Plus Start | Plus End | Overlap Length | Minus Type | Minus Gene Name | Minus Chromosome | Minus Star | Minus End | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | mRNA | THRAP3 | chr1 | 36359139 | 36439250 | 109 | EST | chr1 | 36439141 | 36439356 | Sense/Antisense (SA) pairs | |



Validated miRNA targets